III Runda Pucharu GKSK Klasa Narodowa 50, Kat. MŁODZIK 50 |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Okr. | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 6 | KALICKI Dariusz | A. Podlaski | 10 | Swiss/Simson/Heidenau | 0 |
2 | 14 | STRUŻEK Karol | KM Pionier Lublin | 10 | Mach/Simson/Vega | 5 |
3 | 5 | KALICKI Bartłomiej | A. Podlaski | 10 | Mach/Simson/Vega | 8 |
4 | 36 | MALANOWICZ Bartosz | A. Kielecki | 10 | Mach/Simson/Heidenau | 10 |
5 | 26 | WOJTYSIAK Krzysztof | A. Wielkopolski Poznań | 10 | KP-6/Simson/Heidenau | 11 |
6 | 10 | SIKORA Magdalena | A. Lubelski | 10 | KP-6/Simson/Vega | 12 |
7 | 11 | BUDZYŃSKI Piotr | A. Lubelski | 10 | KP-6/Simson/Heidenau | 13 |
8 | 27 | CHAJEC Adrian | A. Wielkopolski Poznań | 10 | KP-6/Simson/Łubianka | 14 |
9 | 15 | BARTOCHA Dominik | A. Lubelski | ns | CRG/Simson/Vega | 15 |
10 | 30 | DYLĄG Bartłomiej | NTSK Nyskie Tow. Sam.-Kartingowe | ns | KP-6/Simson/Vega | 15 |
11 | 16 | PROCHNIAK Karol | A. Lubelski | ns | KP-6/Simson/ | 15 |
12 | 12 | ODELSKI Karol | A. Lubelski | ns | KP-6/Simson/Vega | 15 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |