III Runda Pucharu GKSK Klasa Narodowa 125, Kat. MŁODZIEŻOWA |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 7 | SZCZAP Łukasz | A. Rzemieślnik W-wa | Birel/WSK/Heidenau | 50 |
2 | 3 | GREGORCZYK Igor | A. Rzemieślnik W-wa | CRG/WSK/Heidenau | 40 |
3 | 1 | SZIKTANC Dawid | Moto-Kart Łódź | Birel/WSK/Heidenau | 32 |
4 | 10 | JASTRZĘBSKI Jacek | KK ZSSB Częstochowa | Kali Kart/WSK/Heidenau | 26 |
5 | 37 | KUCZ Radosław | A. Leszczyński | Swiss/WSK/Heidenau | 22 |
6 | 23 | KUPIDURA Jakub | A. Radomski | Birel/WSK/Heidenau | 20 |
7 | 48 | SZALEK Radosław | A. Leszczyński | Rzeszów/WSK/Heidenau | 19 |
8 | 14 | WILK Daniel | UKS Motokart Skwierzyna | Sam/WSK/Heidenau | 18 |
9 | 15 | MAMYS Paweł | UKS Motokart Skwierzyna | Birel/WSK/Heidenau | 17 |
10 | 19 | ŁOMIŃSKI Kamil | A. Wielkopolski Poznań | Kosmic/WSK/Heidenau | 16 |
11 | 31 | BŁACHEWICZ Bartłomiej | A. Lubelski | CRG/WSK/Heidenau | 15 |
12 | 26 | KLUZIŃSKI Maciej | A. Radomski | KP-6/WSK/Heidenau | 14 |
13 | 12 | ROŚĆ Jakub | A. Podlaski | Birel/WSK/Heidenau | 13 |
14 | 43 | KLECHA Dawid | A. Leszczyński | KP-6/WSK/Heidenau | 12 |
15 | 24 | SZAFRAŃSKI Konrad | A. Radomski | KP-6/WSK/Heidenau | 11 |
16 | 25 | KRUK Paweł | A. Radomski | MS/WSK/Heidenau | 10 |
17 | 16 | MAMYS Piotr | UKS Motokart Skwierzyna | Birel/WSK/Heidenau | 9 |
18 | 21 | KRZCIUK Tomasz | A. Radomski | Birel/WSK/Heidenau | 8 |
19 | 40 | PORADA Mateusz | A. Leszczyński | Swiss Hutless/WSK/Heidenau | 7 |
20 | 34 | KASZYCA Krzysztof | A. Lubelski | Mach/WSK/Heidenau | 6 |
21 | 4 | GADZIALSKI Grzegorz | A. Rzemieślnik W-wa | KP-6/WSK/Łubianka | 5 |
22 | 28 | SROKA Kamil | A. Radomski | KP-6/WSK/Heidenau | 4 |
23 | 36 | KEMPA Hanna | A. Leszczyński | KP-6/WSK/Heidenau | 3 |
24 | 38 | KNAKIEWICZ Mateusz | A. Leszczyński | LT Kart/WSK/Heidenau | 2 |
25 | 59 | KOŚCIAŃSKI Bartosz | A. Leszczyński | Sam/WSK/Heidenau | 1 |
26 | 61 | OKWIET Michał | KK ZSSB Częstochowa | KP-6/WSK/Heidenau | 0 |
27 | 30 | NOWIŃSKI Leszek | A. Lubelski | KP-6/WSK/Heidenau | 0 |
28 | 42 | MARCZAK Jacek | A. Leszczyński | KP-6/WSK/Heidenau | 0 |
29 | 27 | NAWROCKI Michał | A. Radomski | Sam/WSK/Heidenau | 0 |
30 | 51 | JÓZKOWIAK Robert | A. Leszczyński | KP-6/WSK/Heidenau | 0 |
31 | 49 | TRZECIAK Sebastian | A. Leszczyński | KP-6/WSK/Heidenau | 0 |
32 | 35 | SZEWCZAK Michał | A. Lubelski | KP-6/WSK/Heidenau | 0 |
33 | 50 | TRZECIAK Kamil | A. Leszczyński | Sam/WSK/Heidenau | 0 |
34 | 33 | CZUCHAJ Adrian | A. Lubelski | KP-6/WSK/Heidenau | 0 |
35 | 32 | WILK Ryszard | A. Rzeszowski | KP-6/WSK/Łubianka | 0 |
36 | 58 | BERNACIK Jakub | A. Leszczyński | KP-6/WSK/Heidenau | 0 |
37 | 45 | CZARNECKI Grzegorz | A. Leszczyński | KP-6/WSK/Łubianka | 0 |
38 | 6 | ŁAGOWSKI Krzysztof | A. Rzemieślnik W-wa | Pees/WSK/Heidenau | 0 |
39 | 5 | SIKORA Mariusz | A. Rzemieślnik W-wa | KP-6/WSK/Heidenau | 0 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |