IV Runda Pucharu GKSK Klasa Narodowa 125, Kat. MŁODZIEŻOWA |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Okr. | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 12 | ROŚĆ Jakub | A. Podlaski | 18 | Birel/WSK/Heidenau | 0 |
2 | 7 | SZCZAP Łukasz | A. Rzemieślnik W-wa | 18 | Birel/WSK/Heidenau | 5 |
3 | 10 | JASTRZĘBSKI Jacek | KK ZSSB Częstochowa | 18 | Kali Kart/WSK/Heidenau | 8 |
4 | 21 | KRZCIUK Tomasz | A. Radomski | 18 | Birel/WSK/Heidenau | 10 |
5 | 30 | NOWIŃSKI Leszek | A. Lubelski | 18 | KP-6/WSK/Heidenau | 11 |
6 | 1 | SZIKTANC Dawid | Moto-Kart Łódź | 18 | Sam/WSK/Heidenau | 12 |
7 | 24 | SZAFRAŃSKI Konrad | A. Radomski | 18 | KP-6/WSK/Heidenau | 13 |
8 | 22 | ROZIŃSKI Jarosław | A. Radomski | 18 | CRG/WSK/Heidenau | 14 |
9 | 31 | BŁACHEWICZ Bartłomiej | A. Lubelski | 18 | CRG/WSK/Heidenau | 15 |
10 | 26 | KLUZIŃSKI Maciej | A. Radomski | 18 | Sam/WSK/Heidenau | 16 |
11 | 11 | ZALEWSKI Michał | A. Tomaszów Mazowiecki | 18 | KP/WSK/Bridgestone | 17 |
12 | 34 | KASZYCA Krzysztof | A. Lubelski | 18 | Mach/WSK/Heidenau | 18 |
13 | 17 | WLIZŁO Krzysztof | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | 18 | KP-6/WSK/Heidenau | 19 |
14 | 25 | KRUK Paweł | A. Radomski | 18 | MS/WSK/Heidenau | 20 |
15 | 23 | KUPIDURA Jakub | A. Radomski | 18 | Birel/WSK/Bridgestone | 21 |
16 | 52 | SOBASZEK Marcin | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | 18 | KP-6/WSK/Heidenau | 22 |
17 | 9 | NIEMIEC Daniel | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | 18 | KP-6/WSK/Heidenau | 23 |
18 | 4 | GADZIALSKI Grzegorz | A. Rzemieślnik W-wa | 18 | KP-6/WSK/Łubianka | 24 |
19 | 33 | CZUCHAJ Adrian | A. Lubelski | 18 | KP-6/WSK/Heidenau | 25 |
20 | 35 | SZEWCZAK Michał | A. Lubelski | 18 | KP-6/WSK/Heidenau | 26 |
21 | 6 | ŁAGOWSKI Krzysztof | A. Rzemieślnik W-wa | 18 | Pees/WSK/Heidenau | 27 |
22 | 3 | GREGORCZYK Igor | A. Rzemieślnik W-wa | 18 | Sass/WSK/Heidenau | 28 |
23 | 18 | BOSAK Piotr | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | 18 | KP-6/WSK/Łubianka | 29 |
24 | 53 | SOBASZEK Michał | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | ns | KP-6/WSK/Heidenau | 30 |
25 | 60 | DUDEK Michał | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | ns | KP-6/WSK/Heidenau | 30 |
26 | 62 | ORDECKI Piotr | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | ns | KP-6/WSK/Heidenau | 30 |
27 | 2 | FLORJANOWICZ Kamil | A. Rzemieślnik W-wa | ns | Birel/WSK/Heidenau | 30 |
28 | 20 | DANIŁOWICZ Karol | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | ns | KP-6/WSK/Łubianka | 30 |
29 | 29 | MIREK Andrzej | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | ns | KP-6/WSK/Heidenau | 30 |
30 | 56 | MIREK Rafał | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | ns | KP-6/WSK/Łubianka | 30 |
31 | 63 | WUJEC Michał | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | ns | KP-6/WSK/Łubianka | 30 |
32 | 8 | PALUCH Kamil | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | ns | KP-6/WSK/Heidenau | 30 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |