IV Runda Pucharu GKSK
Klasa Narodowa 125, Kat. MŁODZIEŻOWA
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 7 SZCZAP Łukasz A. Rzemieślnik W-wa 49,038 84,42 49,038 49,256
2 12 ROŚĆ Jakub A. Podlaski 49,193 84,16 49,193 49,585
3 1 SZIKTANC Dawid Moto-Kart Łódź 49,345 83,90 49,787 49,345
4 10 JASTRZĘBSKI Jacek KK ZSSB Częstochowa 49,537 83,57 49,752 49,537
5 3 GREGORCZYK Igor A. Rzemieślnik W-wa 49,546 83,56 49,639 49,546
6 22 ROZIŃSKI Jarosław A. Radomski 49,981 82,83 49,981 50,467
7 30 NOWIŃSKI Leszek A. Lubelski 50,016 82,77 50,016 50,211
8 24 SZAFRAŃSKI Konrad A. Radomski 50,093 82,65 50,093 50,116
9 34 KASZYCA Krzysztof A. Lubelski 50,261 82,37 50,261 50,438
10 21 KRZCIUK Tomasz A. Radomski 50,925 81,30 51,143 50,925
11 26 KLUZIŃSKI Maciej A. Radomski 51,112 81,00 51,112 51,508
12 31 BŁACHEWICZ Bartłomiej A. Lubelski 51,144 80,95 51,144 51,176
13 33 CZUCHAJ Adrian A. Lubelski 51,170 80,91 51,170 51,710
14 11 ZALEWSKI Michał A. Tomaszów Mazowiecki 51,596 80,24 51,630 51,596
15 35 SZEWCZAK Michał A. Lubelski 52,457 78,92 52,457 52,756
16 25 KRUK Paweł A. Radomski 52,600 78,71 52,600
17 6 ŁAGOWSKI Krzysztof A. Rzemieślnik W-wa 52,990 78,13 53,465 52,990
18 23 KUPIDURA Jakub A. Radomski 53,800 76,95 61,212 53,800
19 52 SOBASZEK Marcin UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 54,034 76,62 54,034 54,501
20 53 SOBASZEK Michał UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 54,081 76,55 54,317 54,081
21 18 BOSAK Piotr UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 56,304 73,53 56,304
22 17 WLIZŁO Krzysztof UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 57,058 72,56 57,085 57,058
23 60 DUDEK Michał UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 57,100 72,50 57,100 57,272
24 62 ORDECKI Piotr UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 57,208 72,37 57,208
25 4 GADZIALSKI Grzegorz A. Rzemieślnik W-wa 57,424 72,10 57,424 59,000
26 9 NIEMIEC Daniel UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 57,493 72,01 57,493 80,487
27 2 FLORJANOWICZ Kamil A. Rzemieślnik W-wa 58,118 71,23 58,118
28 20 DANIŁOWICZ Karol UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 58,952 70,23 58,952 59,697
29 29 MIREK Andrzej UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 59,568 69,50 59,568 60,404
30 56 MIREK Rafał UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 60,765 68,13 60,765 61,618
31 63 WUJEC Michał UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 62,756 65,97 62,756 63,581
32 8 PALUCH Kamil UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 0,00

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony