VII Runda Pucharu GKSK Klasa Narodowa 125, Kat. POPULARNA |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 26 | KLUZIŃSKI Maciej | A. Radomski | Birel/Cz/Vega | 50 |
2 | 21 | KRZCIUK Tomasz | A. Radomski | Birel/WSK/Heidenau | 40 |
3 | 71 | SUCHOLAS Paweł | MDK Stargard Szczeciński | Sam/Cz/Vega | 32 |
4 | 4 | BUDZYŃSKI Piotr | A. Lubelski | CRG/Cz/Bridgestone | 26 |
5 | 51 | WECHMANN Krzysztof | MKS Pałac Młodzieży Szczecin | Sam/Cz/Vega | 22 |
6 | 25 | KRUK Paweł | A. Radomski | MS/WSK/Heidenau | 20 |
7 | 72 | KRAUZOWICZ Łukasz | MDK Koszalin | // | 19 |
8 | 81 | SIWIEC Jarosław | MDK Stargard Szczeciński | Sam/Cz/Heidenau | 18 |
9 | 24 | SZAFRAŃSKI Konrad | A. Radomski | KP-6/WSK/Heidenau | 17 |
10 | 114 | WILK Daniel | UKS Motokart Skwierzyna | Sam/WSK/Heidenau | 16 |
11 | 37 | KUCZ Radosław | A. Leszczyński | Swiss/WSK/Heidenau | 15 |
12 | 12 | ROŚĆ Jakub | A. Podlaski | Birel/WSK/Heidenau | 14 |
13 | 111 | ZALEWSKI Michał | A. Tomaszów Mazowiecki | KP-6/WSK/Heidenau | 13 |
14 | 131 | MAŁKOWSKI Artur | KM Szczecin | Sam/WSK/Heidenau | 12 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |