VIII Runda Pucharu GKSK Klasa Narodowa 125, Kat. POPULARNA |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 26 | KLUZIŃSKI Maciej | A. Radomski | Birel/Cz/Vega | 50 |
2 | 21 | KRZCIUK Tomasz | A. Radomski | Birel/WSK/Heidenau | 40 |
3 | 6 | GRYCZKA Wojciech | A. Leszczyński | Swiss/Cz/Bridgestone | 32 |
4 | 24 | SZAFRAŃSKI Konrad | A. Radomski | KP-6/WSK/Heidenau | 26 |
5 | 36 | KEMPA Hanna | A. Leszczyński | KP-6/WSK/Heidenau | 22 |
6 | 25 | KRUK Paweł | A. Radomski | MS/WSK/Heidenau | 20 |
7 | 61 | ADAMCZAK Marcin | A. Leszczyński | LT Kart/WSK/Heidenau | 19 |
8 | 38 | KNAKIEWICZ Mateusz | A. Leszczyński | MS/WSK/Heidenau | 18 |
9 | 60 | KOŚCIAŃSKI Bartosz | A. Leszczyński | Sam/WSK/Heidenau | 17 |
10 | 49 | TRZECIAK Sebastian | A. Leszczyński | KP-6/WSK/Heidenau | 16 |
11 | 114 | WILK Daniel | UKS Motokart Skwierzyna | Sam/WSK/Heidenau | 15 |
12 | 151 | JÓZKOWIAK Robert | A. Leszczyński | KP-6/WSK/Heidenau | 14 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |