Finał Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 125, Kat. MŁODZIEŻOWA
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 97 SZCZAP Łukasz A. Rzemieślnik W-wa 37,428 83,68 37,428 37,551
2 65 WILK Daniel UKS Motokart Skwierzyna 37,701 83,07 37,798 37,701
3 127 SZIKTANC Dawid UKS Motodrom Kart Łódź 37,791 82,88 38,068 37,791
4 64 KUCZ Radosław A. Leszczyński 37,819 82,82 38,166 37,819
5 114 JASTRZĘBSKI Jacek KK ZSSB Częstochowa 37,839 82,77 37,890 37,839
6 1 ROŚĆ Jakub A. Podlaski 37,908 82,62 37,908 37,975
7 75 KOŚCIAŃSKI Bartosz A. Leszczyński 37,927 82,58 37,963 37,927
8 67 ŁOMIŃSKI Kamil A. Wielkopolski Poznań 38,009 82,40 38,009 38,239
9 99 KRZCIUK Tomasz A. Radomski 38,033 82,35 38,128 38,033
10 41 KRAUZOWICZ Michał MDK Koszalin 38,073 82,26 38,312 38,073
11 100 SZAFRAŃSKI Konrad A. Radomski 38,190 82,01 38,190 38,212
12 102 KLUZIŃSKI Maciej A. Radomski 38,331 81,71 38,331 38,338
13 90 KNAKIEWICZ Mateusz A. Leszczyński 38,390 81,58 38,391 38,390
14 134 ZALEWSKI Michał A. Tomaszów Mazowiecki 38,495 81,36 38,495 38,649
15 17 KASZYCA Krzysztof A. Lubelski 38,497 81,36 38,657 38,497
16 98 MROCZKOWSKI Marcin A. Rzemieślnik W-wa 38,543 81,26 38,543 38,574
17 63 SZALEK Radosław A. Leszczyński 38,552 81,24 38,595 38,552
18 104 ROZIŃSKI Jarosław A. Radomski 38,574 81,19 38,574 38,666
19 112 FLORJANOWICZ Kamil A. Rzemieślnik W-wa 38,588 81,17 39,310 38,588
20 66 MAMYS Paweł UKS Motokart Skwierzyna 38,661 81,01 38,661 38,859
21 69 KOŁCUŃ Krzysztof A. Leszczyński 38,670 80,99 38,724 38,670
22 101 MICHALSKA Anna A. Rzemieślnik W-wa 38,676 80,98 38,676 38,911
23 43 OSIPOWICZ Jakub MDK Stargard Szczeciński 38,712 80,91 38,712 39,104
24 74 CZARNECKI Grzegorz A. Leszczyński 38,807 80,71 38,807 38,842
25 72 MAMYS Piotr UKS Motokart Skwierzyna 38,901 80,51 38,901 39,013
26 106 KUPIDURA Jakub A. Radomski 38,930 80,45 38,934 38,930
27 110 ŁAGOWSKI Krzysztof A. Rzemieślnik W-wa 38,966 80,38 38,966 39,069
28 111 NAWROCKI Michał A. Radomski 39,088 80,13 39,088 39,420
29 40 PIWOŃSKI Bartłomiej A. Toruński 39,096 80,11 39,096 39,150
30 42 PIWOŃSKI Marcin A. Toruński 39,096 80,11 39,307 39,096
31 71 JÓZKOWIAK Robert A. Leszczyński 39,276 79,74 39,276 39,698
32 105 PIEŚNIEWSKI Adam MKS Elektryczność Warszawa 39,326 79,64 39,326 39,408
33 131 DĘBICKI Marcin UKS Motodrom Kart Łódź 39,354 79,59 39,354 40,014
34 70 KEMPA Hanna A. Leszczyński 39,385 79,52 39,524 39,385
35 91 JASIŃSKI Rafał A. Leszczyński 39,428 79,44 39,542 39,428
36 29 CZUCHAJ Adrian A. Lubelski 39,478 79,34 39,478 39,486
37 45 KRAUZOWICZ Łukasz MDK Koszalin 39,514 79,26 39,533 39,514
38 54 PAKULSKI Kamil MDK Stargard Szczeciński 39,527 79,24 39,887 39,527
39 47 HACKIEWICZ Grzegorz MDK Stargard Szczeciński 39,573 79,14 39,573 40,071
40 68 MARCZAK Jacek A. Leszczyński 39,594 79,10 39,594 39,887
41 16 NOWIŃSKI Leszek A. Lubelski 39,612 79,07 39,659 39,612
42 120 ŚWIDERSKI Artur KK ZSSB Częstochowa 39,642 79,01 39,642 39,673
43 19 ORDECKI Piotr UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 39,712 78,87 39,712 39,857
44 21 SZEWCZAK Michał A. Lubelski 39,846 78,60 39,846 40,372
45 115 OKWIET Michał KK ZSSB Częstochowa 39,923 78,45 40,088 39,923
46 81 TRZECIAK Sebastian A. Leszczyński 39,969 78,36 39,969 41,215
47 18 BŁACHEWICZ Bartłomiej A. Lubelski 40,047 78,21 40,047 40,127
48 30 WILK Ryszard A. Lubelski 40,098 78,11 40,098 40,230
49 107 SIKORA Mariusz A. Rzemieślnik W-wa 40,177 77,96 40,576 40,177
50 2 WNUSZYŃSKI Tomasz A. Podlaski 40,191 77,93 40,471 40,191
51 92 KLECHA Dawid A. Leszczyński 40,287 77,74 40,287 40,361
52 73 PORADA Mateusz A. Leszczyński 40,288 77,74 40,288 40,705
53 108 KRUK Paweł A. Radomski 40,314 77,69 40,314 40,415
54 82 KALUSCHA Paweł A. Leszczyński 40,321 77,68 40,595 40,321
55 78 PACUŁA Marcin A. Leszczyński 40,343 77,63 40,906 40,343
56 44 DRYGALSKI Rafał A. Toruński 40,464 77,40 40,464 41,273
57 80 ŻAKOWSKI Robert A. Wielkopolski Poznań 40,587 77,17 40,587 40,824
58 7 BUSZKO Michał A. Podlaski 40,635 77,08 41,009 40,635
59 83 ADAMCZAK Marcin A. Leszczyński 40,841 76,69 40,841 41,676
60 10 ZINIEWICZ Robert A. Podlaski 41,071 76,26 41,671 41,071
61 84 ŻAKOWSKI Łukasz A. Wielkopolski Poznań 41,205 76,01 41,205 41,456
62 46 HESSE Krzysztof A. Toruński 41,285 75,86 41,697 41,285
63 113 SROKA Kamil A. Radomski 41,330 75,78 41,330 1.00,745
64 132 SERDYŃSKI Paweł HKK Tychy 41,486 75,50 41,941 41,486
65 129 STANISŁAWSKI Karol HKK Tychy 41,793 74,94 41,793 43,315
66 79 BERNACIK Jakub A. Leszczyński 41,949 74,66 42,139 41,949
67 125 MERDA Arkadiusz UKS Motodrom Kart Łódź 42,001 74,57 42,061 42,001
68 20 WLIZŁO Krzysztof UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 42,218 74,19 42,915 42,218
69 24 WYSKIEL Marek A. Rzeszowski 42,665 73,41 42,665 42,729
70 31 KACPRZAK Marcin A. Rzeszowski 43,023 72,80 43,023 44,096
71 126 KOPERWAS Michał HKK Tychy 43,453 72,08 44,236 43,453
72 3 ZŁOTORZYŃSKI Karol Motokart Suwałki 43,804 71,50 44,606 43,804
73 133 PAWŁOWSKI Damian UKS Motodrom Kart Łódź 43,896 71,35 44,298 43,896
74 25 TUNICKI Piotr A. Rzeszowski 43,908 71,33 43,945 43,908
75 118 BOJARSKI Michał KK ZSSB Częstochowa 44,105 71,01 44,105
76 23 SOBASZEK Michał UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 44,245 70,79 44,252 44,245
77 128 ZIELIŃSKI Łukasz KK ZSSB Częstochowa 44,251 70,78 44,251
78 22 SOBASZEK Marcin UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 44,444 70,47 44,722 44,444
79 95 WALORCZYK Sławomir A. Leszczyński 45,748 68,46 45,748 46,384
80 135 GREGORCZYK Igor A. Rzemieślnik W-wa 0,00
81 26 HACKENBERG Grzegorz SKS ZRYW Lublin 0,00

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony