I Runda Kartingowych Mistrzostw Polski Klasa Narodowa 125, Kat. WYŚCIGOWA |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Okr. | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 8 | SZCZYTYŃSKI Przemysław | A. Wielkopolski Poznań | 22 | Swiss Hutless/Cz/Bridgestone | 0 |
2 | 26 | SZATLACH Jacek | Bydgoskie Towarzystwo Motorowe | 22 | MS/Cz/Bridgestone | 5 |
3 | 21 | KUŹNIAK Paweł | A. Zielonogórski | 22 | CRG/Cz/Bridgestone | 8 |
4 | 20 | HAŁUSZCZAK Piotr | KM Duet Zielona Góra | 22 | CRG/Cz/Bridgestone | 10 |
5 | 41 | BUDZYŃSKI Piotr | A. Lubelski | 22 | CRG/Cz/Bridgestone | 11 |
6 | 25 | JANCZAK Marcin | KM Duet Zielona Góra | 22 | CRG/Cz/Bridgestone | 12 |
7 | 16 | HAŁUSZCZAK Paweł | KM Duet Zielona Góra | 22 | Kali Kart/Cz/Bridgestone | 13 |
8 | 23 | PASIUK Tomasz | A. Zielonogórski | 15 | CRG/Cz/Bridgestone | 14 |
9 | 40 | NOWAK Mirosław | Bydgoskie Towarzystwo Motorowe | 13 | Mach/Cz/Vega SL | 15 |
10 | 10 | METRYKOWSKI Grzegorz | A. Zielonogórski | 10 | CRG/Cz/Bridgestone | 16 |
11 | 24 | KUŹNIAK Piotr | A. Zielonogórski | 10 | Kali Kart/Cz/Bridgestone | 17 |
12 | 22 | ŚMIESZALSKI Tomasz | KM Duet Zielona Góra | 8 | Kk/Cz/Bridgestone | 18 |
13 | 13 | JANKOWSKI Krzysztof | A. Wielkopolski Poznań | 3 | KP-6/Cz/Bridgestone | 19 |
14 | 29 | SIBILLA Daniel | Bydgoskie Towarzystwo Motorowe | 2 | Kk/Cz/Bridgestone | 20 |
15 | 42 | SZYMKOWIAK Mariusz | Bydgoskie Towarzystwo Motorowe | nk | Kk/Cz/Bridgestone | 21 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |