I Runda Kartingowych Mistrzostw Polski Klasa Narodowa 125, INTERCONTINENTAL C |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Okr. | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 53 | SOJA Piotr | Klub Kart. Motor. Samochod. | 22 | CRG/TM/Vega | 0 |
2 | 56 | BELESKA Arunas | Litwa | 22 | Birel/Haid/Vega | 5 |
3 | 59 | CZAJKA Bartłomiej | A. Rzemieślnik W-wa | 22 | Tonykart/KZH/Vega | 8 |
4 | 58 | STROZIK Tomasz | A. Rzemieślnik W-wa | 22 | Tonykart/KV/Vega | 10 |
5 | 50 | MARCINKIEWICZ Kuba | TABOSS-KART | 22 | CRG/TM/Bridgestone | 11 |
6 | 55 | SZULUK Jacek | A. Bydgoski | 22 | CRG/TM/Vega | 12 |
7 | 51 | SOJA Paweł | Klub Kart. Motor. Samochod. | 22 | CRG/TM/Vega | 13 |
8 | 60 | BIAŁEK Mariusz | A. Rzemieślnik W-wa | 22 | Tonykart/Haid/Vega | 14 |
9 | 46 | KLIMEK Robert | A. Wielkopolski Poznań | 22 | CRG/TM/Vega | 15 |
10 | 48 | WOJTANOWICZ Tomasz | A. Wielkopolski Poznań | 22 | CRG/TM/Vega | 16 |
11 | 49 | RĄCZKA Daniel | A. Rzeszowski | 22 | CRG/TM/Bridgestone | 17 |
12 | 54 | MIKUSEK Łukasz | A. Rzemieślnik W-wa | 14 | MS/TM/Vega | 18 |
13 | 52 | GADZALIŃSKI Radosław | Klub Kart. Motor. Samochod. | 14 | LGK/VM/Bridgestone | 19 |
14 | 57 | SZAJKOWSKI Łukasz | A. Rzemieślnik W-wa | 12 | CRG/TM/Bridgestone | 20 |
15 | 45 | STANOWSKI Mariusz | KM Szczecin | 10 | MS/VM/Bridgestone | 21 |
16 | 61 | FOLTYN Tomasz | A. Wielkopolski Poznań | 3 | CRG/Haid/Bridgestone | 22 |
17 | 43 | ANUSZKIEWICZ Piotr | A. Rzemieślnik W-wa/AMO RACING TEAM | nk | Tonykart/Vortex/Bridgestone | 23 |
18 | 47 | SZCZYTYŃSKI Przemysław | A. Wielkopolski Poznań | nk | MS/VM/Bridgestone | 23 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |