I Runda Kartingowych Mistrzostw Polski Klasa Narodowa 60, Kat. KADET 60 |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Czas | km/h | Okr. 1 | Okr. 2 |
1 | 28 | JABŁKOWSKI Kamil | A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-CRG | 46,472 | 70,42 | 46,631 | 46,472 |
2 | 1 | SADURA Maciej | A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-CRG | 46,620 | 70,19 | 47,764 | 46,620 |
3 | 3 | GOSENKO Andrzej | A. Wielkopolski Poznań | 46,872 | 69,82 | 46,872 | 47,141 |
4 | 23 | CIEŚLAK Artur | A. Krakowski | 46,878 | 69,81 | 46,878 | 47,645 |
5 | 4 | RÓŻAŃSKI Sebastian | UKSM "Krak-Kart"/Selenia Motor Oil Team | 47,273 | 69,22 | 47,273 | 47,309 |
6 | 31 | ROSICKI Sebastian | UKSM "Krak-Kart" | 47,768 | 68,51 | 48,074 | 47,768 |
7 | 9 | KOWALSKA Natalia | TOMSOL-KARTING CENTER KOSZALIN | 47,810 | 68,45 | 47,836 | 47,810 |
8 | 5 | ŚLUSARZ Roman | TABOSS-KART | 47,902 | 68,31 | 47,902 | 50,731 |
9 | 10 | BOMBA Radosław | A. Dolnośląski Wrocław | 47,960 | 68,23 | 47,960 | 48,368 |
10 | 30 | BUZIUK Jakub | UKSM "Krak-Kart"/Selenia Motor Oil Team | 48,038 | 68,12 | 48,202 | 48,038 |
11 | 29 | LISOWSKI Mateusz | UKSM "Krak-Kart" | 48,343 | 67,69 | 48,645 | 48,343 |
12 | 6 | ŻARDZIN Tomasz | TABOSS-KART | 48,705 | 67,19 | 48,705 | 49,086 |
13 | 21 | KOCUBA Artur | A. Dolnośląski Wrocław | 48,712 | 67,18 | 48,712 | 48,833 |
14 | 22 | SŁOMIAN Michał | A. Dolnośląski Wrocław | 48,904 | 66,91 | 48,904 | 49,604 |
15 | 19 | WYSMYK Paweł | A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-CRG | 49,014 | 66,76 | 49,014 | 49,925 |
16 | 16 | KIELAN Radosław | A. Rzemieślnik W-wa | 49,046 | 66,72 | 49,046 | 54,335 |
17 | 12 | SEHER Tiimmy | A. Wielkopolski Poznań | 49,098 | 66,65 | 50,075 | 49,098 |
18 | 32 | SLABOSEVICIUS Marius | Litwa | 49,927 | 65,54 | 50,464 | 49,927 |
19 | 18 | PERCZYŃSKI Jakub | A. Wielkopolski Poznań | 49,958 | 65,50 | 50,965 | 49,958 |
20 | 17 | NADOLIŃSKI Paweł | A. Wielkopolski Poznań | 51,520 | 63,52 | 51,752 | 51,520 |
21 | 24 | ŻOLIŃSKI Andrzej | KM Duet Zielona Góra | 52,110 | 62,80 | 52,110 | 52,955 |
22 | 25 | GIESZCZ Adrian | KM Duet Zielona Góra | 52,197 | 62,69 | 52,197 | 52,921 |
23 | 20 | GIESZCZ Marek | KM Duet Zielona Góra | 52,312 | 62,56 | 52,670 | 52,312 |
24 | 26 | WABICH Adrian | KM Duet Zielona Góra | 52,348 | 62,51 | 52,466 | 52,348 |
25 | 27 | PUSZKIEL Adrian | KM Duet Zielona Góra | 53,875 | 60,74 | 54,684 | 53,875 |
26 | 33 | NIESPODZIANA Karolina | A. Bydgoski | 55,917 | 58,52 | 55,917 | 56,803 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |