I Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa 100, Kat. ICA JUNIOR
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 29 RÓŻAŃSKI Sebastian UKSM "Krak-Kart"/Selenia Motor Oil Team 37,950 86,23 38,458 37,950
2 6 SZMIDT Piotr A. Rzemieślnik W-wa/AMO RACING TEAM 37,987 86,15 38,246 37,987
3 32 DIKIEVICUS Andrzej Litwa 38,193 85,68 38,193 38,371
4 30 KROTOSKI Błażej A. Wielkopolski Poznań 38,277 85,49 38,393 38,277
5 2 BUZIUK Jakub UKSM "Krak-Kart"/Selenia Motor Oil Team 38,334 85,37 38,370 38,334
6 9 KOWALCZYK Krzysztof A. Dolnośląski Wrocław 38,440 85,13 38,440 40,606
7 16 SZEFFLER Marcin A. Wielkopolski Poznań/Grupa SASS-CRG 38,487 85,03 38,487 39,119
8 12 LENART Łukasz A. Dolnośląski Wrocław 38,628 84,72 38,834 38,628
9 31 NAWROCKI Michał A. Radomski 38,829 84,28 38,829 39,153
10 5 KIERŚNICKI Błażej A. Dolnośląski Wrocław 39,077 83,74 39,100 39,077
11 18 ROZMYSŁOWICZ Mateusz KM Duet Zielona Góra 39,751 82,32 40,359 39,751
12 14 WARSZCZYŃSKI Szymon A. Wielkopolski Poznań 40,137 81,53 40,752 40,137
13 15 MATUSZAK Rafał KM Szczecin 41,611 78,64 41,611
14 28 SUDER Maciej A. Dolnośląski Wrocław 41,701 78,47 41,963 41,701

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony