I Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa 100, Kat. INTERCONTINENTAL A
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 2 CHMIELEWSKI Artur KM Duet Zielona Góra 36,944 88,58 37,142 36,944
2 6 SIECZKOWSKI Grzegorz A. Polski Warszawa 37,125 88,15 37,388 37,125
3 3 WYRZYKOWSKI Wojciech KM Duet Zielona Góra 37,182 88,01 37,353 37,182
4 4 ŻUKOWSKI Maciej A. Rzemieślnik W-wa 37,315 87,70 37,315 37,520
5 37 BANASZAK Filip KM Szczecin/AMO RACING TEAM 37,363 87,58 37,363 37,928
6 12 CZUB Jarosław A. Polski Warszawa 37,394 87,51 37,394 37,562
7 7 KOWALSKA Anna TOMSOL-KARTING CENTER KOSZALIN 37,434 87,42 37,434 37,495
8 18 RULSKI Rafał A. Polski Warszawa 37,459 87,36 37,671 37,459
9 1 SZYMAŃSKI Andrzej A. Rzemieślnik W-wa 37,470 87,33 37,575 37,470
10 9 CZAPKA Karolina A. Śląski Katowice/RETOS 37,542 87,17 37,542 38,038
11 39 SOJA Paweł Klub Kart. Motor. Samochod. 37,588 87,06 37,783 37,588
12 38 GRODZKI Adrian A. Koszaliński/AMO RACING TEAM 37,751 86,68 37,751 37,925
13 8 KROTOSKI Robert A. Wielkopolski Poznań 37,896 86,35 37,929 37,896
14 36 MAZUREK Michał A. Rzemieślnik W-wa 37,924 86,29 37,924 38,332
15 11 GŁOWACKI Piotr KM Duet Zielona Góra 38,005 86,10 38,079 38,005
16 25 ZATORA Krzysztof A. Dolnośląski Wrocław 38,608 84,76 39,020 38,608
17 40 STADNIK Cezary TOMSOL-KARTING CENTER KOSZALIN 39,071 83,76 39,071 39,161
18 22 BARAŃSKI Michał A. Polski Warszawa 39,383 83,09 40,118 39,383
19 19 GŁOWACKI Maciej KM Duet Zielona Góra 39,546 82,75 39,546 39,631
20 35 SAFARZYŃSKI Rafał A. Polski Warszawa 38,756 84,44 39,251 38,756
21 41 STADNIK Wojciech TOMSOL-KARTING CENTER KOSZALIN 39,726 82,37 39,726 39,825
22 16 MUSIAŁ Michał A. Wielkopolski Poznań 0,00

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony