I Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 125, INTERCONTINENTAL C
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 56 BELESKA Arunas Litwa 36,851 88,80 36,851 37,263
2 53 SOJA Piotr Klub Kart. Motor. Samochod. 36,999 88,45 37,053 36,999
3 51 SOJA Paweł Klub Kart. Motor. Samochod. 37,138 88,11 37,274 37,138
4 55 SZULUK Jacek A. Bydgoski 37,154 88,08 37,345 37,154
5 50 MARCINKIEWICZ Kuba TABOSS-KART 37,336 87,65 37,730 37,336
6 59 CZAJKA Bartłomiej A. Rzemieślnik W-wa 37,508 87,25 37,788 37,508
7 43 ANUSZKIEWICZ Piotr A. Rzemieślnik W-wa/AMO RACING TEAM 37,792 86,59 37,792 37,921
8 48 WOJTANOWICZ Tomasz A. Wielkopolski Poznań 37,799 86,57 37,799 38,032
9 60 BIAŁEK Mariusz A. Rzemieślnik W-wa 37,908 86,32 38,482 37,908
10 58 STROZIK Tomasz A. Rzemieślnik W-wa 37,921 86,30 37,921 38,009
11 49 RĄCZKA Daniel A. Rzeszowski 38,215 85,63 38,215 38,621
12 46 KLIMEK Robert A. Wielkopolski Poznań 38,488 85,02 38,488 38,540
13 54 MIKUSEK Łukasz A. Rzemieślnik W-wa 38,696 84,57 38,696 39,272
14 61 FOLTYN Tomasz A. Wielkopolski Poznań 39,002 83,90 39,150 39,002
15 52 GADZALIŃSKI Radosław Klub Kart. Motor. Samochod. 39,029 83,85 39,029 39,265
16 47 SZCZYTYŃSKI Przemysław A. Wielkopolski Poznań 39,227 83,42 39,227 40,653
17 45 STANOWSKI Mariusz KM Szczecin 41,373 79,10 41,373 41,397
18 57 SZAJKOWSKI Łukasz A. Rzemieślnik W-wa 42,108 77,71 42,282 42,108

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony