II Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 60, Kat. KADET 60
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 28 JABŁKOWSKI Kamil A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-CRG 52,584 78,73 52,615 52,584
2 23 CIEŚLAK Artur A. Krakowski 52,628 78,67 52,738 52,628
3 1 SADURA Maciej A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-CRG 52,639 78,65 52,639 53,177
4 3 GASENKO Andrzej A. Wielkopolski Poznań/AMO RACING TEAM 53,204 77,81 53,204 53,249
5 29 LISOWSKI Mateusz UKSM "Krak-Kart" 53,501 77,38 53,501 54,337
6 31 ROSICKI Sebastian UKSM "Krak-Kart" 53,969 76,71 54,101 53,969
7 4 RÓŻAŃSKI Sebastian UKSM "Krak-Kart"/Selenia Motor Oil Team 54,057 76,59 54,440 54,057
8 19 WYSMYK Paweł A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-CRG 54,211 76,37 54,945 54,211
9 16 KIELAN Radosław A. Rzemieślnik W-wa 54,397 76,11 54,397 54,653
10 30 BUZIUK Jakub UKSM "Krak-Kart"/Selenia Motor Oil Team 54,546 75,90 54,636 54,546
11 21 KOCUBA Artur A. Dolnośląski Wrocław 54,553 75,89 55,089 54,553
12 35 IŁOWIECKI Mateusz A. Lubelski 54,608 75,81 54,910 54,608
13 15 MOLIK Zuzanna A. Wielkopolski Poznań 54,871 75,45 56,034 54,871
14 6 ŻARDZIN Tomasz TABOSS-KART 55,038 75,22 55,038 55,782
15 12 SEHER Tiimmy A. Wielkopolski Poznań 57,456 72,06 57,456 1.11,312

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony