II Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 125, INTERCONTINENTAL C
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 53 SOJA Piotr TABOSS-KART 40,026 103,43 40,171 40,026
2 51 SOJA Paweł TABOSS-KART 40,272 102,80 40,272 40,327
3 49 RĄCZKA Daniel A. Rzeszowski 40,371 102,55 40,371 40,837
4 61 FOLTYN Tomasz A. Wielkopolski Poznań 40,425 102,41 40,425 40,457
5 50 MARCINKIEWICZ Jakub TABOSS-KART 40,478 102,28 41,057 40,478
6 55 SZULUK Jacek A. Bydgoski 40,547 102,10 40,851 40,547
7 58 STROZIK Tomasz A. Rzemieślnik W-wa 40,911 101,20 40,931 40,911
8 43 ANUSZKIEWICZ Piotr A. Rzemieślnik W-wa/AMO RACING TEAM 40,981 101,02 41,231 40,981
9 60 BIAŁEK Mariusz A. Rzemieślnik W-wa 41,315 100,21 42,681 41,315
10 46 KLIMEK Robert A. Wielkopolski Poznań 41,328 100,17 41,328 41,414
11 54 MIKUSEK Łukasz A. Rzemieślnik W-wa 41,408 99,98 42,065 41,408
12 48 WOJTANOWICZ Tomasz A. Wielkopolski Poznań 41,614 99,49 41,614 41,705
13 59 CZAJKA Bartłomiej A. Rzemieślnik W-wa 42,175 98,16 43,137 42,175
14 52 GADZALIŃSKI Radosław TABOSS-KART 43,392 95,41 43,392 43,507
15 21 LANGE Jędrzej A. Polski Warszawa 59,817 69,21 59,817
16 22 KRĘT Radosław UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj 0,00

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony