III Runda Kartingowych Mistrzostw Polski Klasa 100, Kat. INTERCONTINENTAL A |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Okr. | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 9 | CZAPKA Karolina | A. Śląski Katowice/RETOS | 20 | Biesse/Parilla/Bridgestone | 0 |
2 | 1 | SZYMAŃSKI Andrzej | A. Rzemieślnik W-wa | 20 | Tecno/Rotax/Dunlop | 5 |
3 | 3 | WYRZYKOWSKI Wojciech | KM Duet Zielona Góra | 20 | Birel/Rotax/Bridgestone | 8 |
4 | 38 | GRODZKI Adrian | A. Koszaliński/AMO RACING TEAM | 20 | Tonykart/Vortex/Bridgestone | 10 |
5 | 2 | CHMIELEWSKI Artur | KM Duet Zielona Góra/AMO RACING TEAM | 20 | Tonykart/Vortex/Bridgestone | 11 |
6 | 12 | CZUB Jarosław | A. Polski Warszawa | 20 | Haase/TITAN/Dunlop | 12 |
7 | 6 | SIECZKOWSKI Grzegorz | A. Polski Warszawa | 20 | Biesse/Fox/Dunlop | 13 |
8 | 5 | TURKIEWICZ Wiktor | A. Wielkopolski Poznań | 20 | Biesse/Fox/Dunlop | 14 |
9 | 40 | STADNIK Cezary | Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" | 20 | Gillard/Parilla/Dunlop | 15 |
10 | 18 | RULSKI Rafał | A. Polski Warszawa | 20 | Haase/TITAN/Bridgestone | 16 |
11 | 36 | MAZUREK Michał | A. Rzemieślnik W-wa | 20 | CRG/CRG/Bridgestone | 17 |
12 | 35 | SAFARZYŃSKI Rafał | A. Polski Warszawa | 17 | Biesse/TITAN/Dunlop | 18 |
13 | 11 | GŁOWACKI Piotr | KM Duet Zielona Góra | 10 | Birel/Rotax/Bridgestone | 19 |
14 | 25 | ZATORA Krzysztof | A. Dolnośląski Wrocław | 9 | MS/Italo System/Bridgestone | 20 |
15 | 49 | BACHLEDA-CURUŚ Adam | A. Polski Warszawa | 4 | IG Kart/Parilla/Dunlop | 21 |
16 | 4 | ŻUKOWSKI Maciej | A. Rzemieślnik W-wa | 4 | Tecno/CRG/Dunlop | 22 |
17 | 41 | STADNIK Wojciech | Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" | 2 | Gillard/Parilla/Dunlop | 23 |
18 | 22 | BARAŃSKI Michał | A. Polski Warszawa | nk | Biesse/TITAN/Dunlop | 24 |
19 | 37 | BANASZAK Filip | KM Szczecin/AMO RACING TEAM | ns | Tonykart/Vortex/Bridgestone | 24 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |