III Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 60, Kat. KADET 60
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 3 GASENKO Andrzej A. Wielkopolski Poznań/AMO RACING TEAM 1.02,063 60,91 1.02,752 1.02,063
2 99 SZYMAŃSKA Patrycja A. Rzemieślnik W-wa 1.02,283 60,69 1.03,309 1.02,283
3 30 BUZIUK Jakub UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 1.02,863 60,13 1.03,194 1.02,863
4 16 KIELAN Radosław A. Rzemieślnik W-wa/STOLICA SA Messenger S 1.04,219 58,86 1.05,711 1.04,219
5 1 SADURA Maciej A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-CRG 1.04,296 58,79 1.04,296 1.05,089
6 4 RÓŻAŃSKI Sebastian UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 1.04,331 58,76 1.07,955 1.04,331
7 29 LISOWSKI Mateusz UKSM "Krak-Kart" 1.04,583 58,53 1.06,826 1.04,583
8 9 KOWALSKA Natalia Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 1.04,844 58,29 1.05,691 1.04,844
9 10 BOMBA Radosław A. Dolnośląski Wrocław 1.05,506 57,70 1.05,506 1.09,984
10 23 CIEŚLAK Artur A. Krakowski 1.05,651 57,58 1.13,259 1.05,651
11 6 ŻARDZIN Tomasz TABOSS-KART 1.05,779 57,47 1.05,779 1.05,897
12 5 ŚLUSARZ Roman TABOSS-KART 1.06,791 56,59 1.10,214 1.06,791
13 22 SŁOMIAN Michał A. Dolnośląski Wrocław 1.07,237 56,22 1.08,164 1.07,237
14 19 WYSMYK Paweł A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-CRG 1.07,381 56,10 1.08,516 1.07,381
15 12 SEHER Timmy A. Wielkopolski Poznań 1.07,657 55,87 1.11,062 1.07,657
16 31 ROSICKI Sebastian UKSM "Krak-Kart" 1.08,071 55,53 1.09,537 1.08,071
17 18 PERCZYŃSKI Jakub A. Wielkopolski Poznań 1.08,451 55,22 1.09,087 1.08,451
18 28 JABŁKOWSKI Kamil A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-CRG 1.09,564 54,34 1.09,564 1.34,605
19 77 GIERMAZIAK Jakub TABOSS-KART 1.09,991 54,01 1.10,532 1.09,991
20 78 CIEŚLAK Marek Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 1.11,635 52,77 1.13,585 1.11,635
21 27 PUSZKIEL Adrian KM Duet Zielona Góra 1.13,197 51,64 1.22,230 1.13,197
22 24 ŻOLIŃSKI Andrzej KM Duet Zielona Góra 1.13,373 51,52 1.15,420 1.13,373
23 20 GIESZCZ Marek KM Duet Zielona Góra 1.13,761 51,25 1.13,761 1.34,271
24 26 WABICH Adrian KM Duet Zielona Góra 1.15,118 50,32 1.17,167 1.15,118
25 25 GIESZCZ Adrian KM Duet Zielona Góra 1.17,414 48,83 1.19,813 1.17,414
26 33 NIESPODZIANA Karolina A. Bydgoski 1.22,562 45,78 1.23,375 1.22,562

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony