III Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa 100, Kat. INTERCONTINENTAL A
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 3 WYRZYKOWSKI Wojciech KM Duet Zielona Góra 49,880 75,78 50,353 49,880
2 9 CZAPKA Karolina A. Śląski Katowice/RETOS 50,443 74,94 51,076 50,443
3 41 STADNIK Wojciech Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 50,542 74,79 52,707 50,542
4 40 STADNIK Cezary Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 51,258 73,74 52,070 51,258
5 12 CZUB Jarosław A. Polski Warszawa 51,527 73,36 1.03,995 51,527
6 38 GRODZKI Adrian A. Koszaliński/AMO RACING TEAM 51,943 72,77 51,943 56,250
7 22 BARAŃSKI Michał A. Polski Warszawa 51,959 72,75 52,053 51,959
8 11 GŁOWACKI Piotr KM Duet Zielona Góra 51,997 72,70 51,997 53,264
9 18 RULSKI Rafał A. Polski Warszawa 52,314 72,26 53,206 52,314
10 49 BACHLEDA-CURUŚ Adam A. Polski Warszawa 52,947 71,39 53,458 52,947
11 2 CHMIELEWSKI Artur KM Duet Zielona Góra/AMO RACING TEAM 52,984 71,34 52,984 53,044
12 35 SAFARZYŃSKI Rafał A. Polski Warszawa 53,214 71,03 53,214
13 5 TURKIEWICZ Wiktor A. Wielkopolski Poznań 53,307 70,91 53,307 53,625
14 36 MAZUREK Michał A. Rzemieślnik W-wa 53,828 70,22 54,966 53,828
15 1 SZYMAŃSKI Andrzej A. Rzemieślnik W-wa 54,456 69,41 55,443 54,456
16 4 ŻUKOWSKI Maciej A. Rzemieślnik W-wa 0,00
17 6 SIECZKOWSKI Grzegorz A. Polski Warszawa 0,00
18 25 ZATORA Krzysztof A. Dolnośląski Wrocław 0,00
19 37 BANASZAK Filip KM Szczecin/AMO RACING TEAM 0,00
20 7 KOWALSKA Anna Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 0,00

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony