IV Runda Kartingowych Mistrzostw Polski Klasa 100, Kat. ICA JUNIOR |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 2 | BUZIUK Jakub | UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team | Top kart/Comer/Bridgestone | 50 |
2 | 16 | SZEFFLER Marcin | A. Wielkopolski Poznań/Grupa SASS-KART | CRG/CRG/Vega | 40 |
3 | 5 | KIERŚNICKI Błażej | A. Dolnośląski Wrocław | Biesse/Vortex/Bridgestone | 32 |
4 | 30 | KROTOSKI Błażej | A. Wielkopolski Poznań | CRG/Vortex/Bridgestone | 26 |
5 | 6 | SZMIDT Piotr | A. Rzemieślnik W-wa/AMO RACING TEAM | Tonykart/Vortex/Bridgestone | 22 |
6 | 9 | KOWALCZYK Krzysztof | A. Dolnośląski Wrocław | Tonykart/Vortex/Bridgestone | 20 |
7 | 29 | RÓŻAŃSKI Sebastian | UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team | Top kart/Comer/Bridgestone | 19 |
8 | 14 | WARSZCZYŃSKI Szymon | A. Wielkopolski Poznań | PCR/PCR/Bridgestone | 18 |
9 | 18 | ROZMYSŁOWICZ Mateusz | KM Duet Zielona Góra | Swiss Hutless/CRG/Bridgestone | 17 |
10 | 31 | NAWROCKI Michał | A. Radomski | Birel/Vortex/Bridgestone | 16 |
11 | 15 | MATUSZAK Rafał | KM Szczecin | CRG/Vortex/Bridgestone | 15 |
12 | 50 | DĄBROWSKI Grzegorz | KK Olsztyn | CRG/Parilla/Vega | 14 |
13 | 28 | SUDER Maciej | A. Dolnośląski Wrocław | Swiss/Rotax/Bridgestone | 13 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |