IV Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 60, Kat. KADET 60
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 28 JABŁKOWSKI Kamil A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 51,292 73,70 51,486 51,292
2 23 CIEŚLAK Artur A. Krakowski 51,717 73,09 52,155 51,717
3 99 SZYMAŃSKA Patrycja A. Rzemieślnik W-wa 51,916 72,81 52,622 51,916
4 30 BUZIUK Jakub UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 52,611 71,85 52,611 52,975
5 3 GASENKO Andrzej A. Wielkopolski Poznań/AMO RACING TEAM 52,675 71,76 52,944 52,675
6 19 WYSMYK Paweł A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 52,698 71,73 52,843 52,698
7 1 SADURA Maciej A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 52,997 71,32 54,888 52,997
8 4 RÓŻAŃSKI Sebastian UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 53,190 71,07 53,253 53,190
9 21 KOCUBA Artur A. Dolnośląski Wrocław 53,300 70,92 53,300 53,314
10 12 SEHER Timmy A. Wielkopolski Poznań 53,345 70,86 53,720 53,345
11 9 KOWALSKA Natalia Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 53,354 70,85 54,208 53,354
12 6 ŻARDZIN Tomasz TABOSS-KART 53,689 70,41 53,899 53,689
13 31 ROSICKI Sebastian UKSM "Krak-Kart" 53,695 70,40 53,879 53,695
14 29 LISOWSKI Mateusz UKSM "Krak-Kart" 53,712 70,38 54,178 53,712
15 16 KIELAN Radosław A. Rzemieślnik W-wa/STOLICA SA Messenger S 54,195 69,75 54,554 54,195
16 77 GIERMAZIAK Jakub TABOSS-KART 54,626 69,20 54,626 54,639
17 22 SŁOMIAN Michał A. Dolnośląski Wrocław 54,875 68,88 55,364 54,875
18 53 PROCHOWNIK Daniel A. Krakowski/MADO-Polrama 55,615 67,97 56,209 55,615
19 11 FRANKOWSKI Wojciech A. Wielkopolski Poznań 55,999 67,50 58,625 55,999
20 20 GIESZCZ Marek KM Duet Zielona Góra 56,676 66,69 57,360 56,676
21 52 GAJDA Łukasz A. Krakowski/MADO-Polrama 56,968 66,35 56,978 56,968
22 78 CIEŚLAK Marek Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 57,627 65,59 58,281 57,627
23 25 GIESZCZ Adrian KM Duet Zielona Góra 59,211 63,84 59,211 1.02,123
24 27 PUSZKIEL Adrian KM Duet Zielona Góra 59,453 63,58 59,453 1.02,099
25 26 WABICH Adrian KM Duet Zielona Góra 59,466 63,57 59,466 59,576
26 51 PODOLSKI Piotr A. Krakowski/MADO-Polrama 59,675 63,34 59,675 1.00,105
27 55 PODOLSKA Barbara A. Krakowski/MADO-Polrama 1.03,892 59,16 1.03,892 1.05,240
28 54 PODOLSKA Justyna A. Krakowski/MADO-Polrama 1.07,629 55,89 1.08,338 1.07,629
29 5 ŚLUSARZ Roman TABOSS-KART 51,793 72,98 51,793 51,793

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony