IV Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa 100, Kat. INTERCONTINENTAL A
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 18 RULSKI Rafał A. Polski Warszawa 41,327 91,47 41,327 41,421
2 4 ŻUKOWSKI Maciej A. Rzemieślnik W-wa 41,519 91,04 41,653 41,519
3 1 SZYMAŃSKI Andrzej A. Rzemieślnik W-wa 41,553 90,97 41,786 41,553
4 7 KOWALSKA Anna Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 41,578 90,91 41,757 41,578
5 2 CHMIELEWSKI Artur KM Duet Zielona Góra/AMO RACING TEAM 41,694 90,66 41,694 42,050
6 38 GRODZKI Adrian A. Koszaliński/AMO RACING TEAM 41,723 90,60 42,213 41,723
7 9 CZAPKA Agnieszka A. Śląski Katowice/RETOS 41,794 90,44 41,794 41,997
8 12 CZUB Jarosław A. Polski Warszawa 41,798 90,43 41,798
9 5 TURKIEWICZ Wiktor A. Wielkopolski Poznań 41,907 90,20 42,554 41,907
10 3 WYRZYKOWSKI Wojciech KM Duet Zielona Góra 41,930 90,15 41,938 41,930
11 35 SAFARZYŃSKI Rafał A. Polski Warszawa 42,410 89,13 42,784 42,410
12 11 GŁOWACKI Piotr KM Duet Zielona Góra 42,680 88,57 42,781 42,680
13 16 MUSIAŁ Michał A. Wielkopolski Poznań 43,146 87,61 43,146 43,944
14 40 STADNIK Cezary Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 43,497 86,90 43,791 43,497
15 22 BARAŃSKI Michał A. Polski Warszawa 43,553 86,79 43,553 43,792
16 41 STADNIK Wojciech Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 43,847 86,21 43,904 43,847

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony