V Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 60, Kat. KADET 60
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 3 GASENKO Andrzej A. Wielkopolski Poznań/AMO RACING TEAM 46,849 61,47 47,453 46,849
2 23 CIEŚLAK Artur A. Krakowski 47,220 60,99 48,005 47,220
3 28 JABŁKOWSKI Kamil A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 47,926 60,09 47,926 48,541
4 22 SŁOMIAN Michał A. Dolnośląski Wrocław 48,232 59,71 48,245 48,232
5 30 BUZIUK Jakub UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 48,236 59,71 48,758 48,236
6 9 KOWALSKA Natalia Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 48,443 59,45 48,443 48,579
7 99 SZYMAŃSKA Patrycja A. Rzemieślnik W-wa 48,732 59,10 49,219 48,732
8 1 SADURA Maciej A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 48,835 58,97 48,835 48,924
9 6 ŻARDZIN Tomasz TABOSS-KART 48,969 58,81 49,094 48,969
10 4 RÓŻAŃSKI Sebastian UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 49,179 58,56 49,360 49,179
11 32 SLABOSEVICIUS Marius Litwa 49,388 58,31 49,952 49,388
12 19 WYSMYK Paweł A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 49,424 58,27 49,854 49,424
13 12 SEHER Timmy A. Wielkopolski Poznań 49,462 58,23 49,462 49,488
14 21 KOCUBA Artur A. Dolnośląski Wrocław 49,566 58,10 49,566 49,863
15 5 ŚLUSARZ Roman TABOSS-KART 49,961 57,64 49,961 50,200
16 31 ROSICKI Sebastian UKSM "Krak-Kart" 50,343 57,21 50,691 50,343
17 133 KRAKAUSKAS Aurimas Litwa 50,436 57,10 50,956 50,436
18 34 KRAKAUSKAS Aivaras Litwa 50,452 57,08 50,582 50,452
19 16 KIELAN Radosław A. Rzemieślnik W-wa/STOLICA SA Messenger S 50,571 56,95 51,241 50,571
20 15 MOLIK Zuzanna A. Wielkopolski Poznań 50,599 56,92 51,075 50,599
21 78 CIEŚLAK Marek Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 51,057 56,41 51,402 51,057
22 80 DOBROWOLSKI Michał Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 52,506 54,85 52,960 52,506
23 20 GIESZCZ Marek KM Duet Zielona Góra 52,836 54,51 53,003 52,836
24 24 ŻOLIŃSKI Andrzej KM Duet Zielona Góra 53,369 53,96 54,232 53,369
25 26 WABICH Adrian KM Duet Zielona Góra 53,656 53,68 53,656
26 27 PUSZKIEL Adrian KM Duet Zielona Góra 54,557 52,79 55,674 54,557
27 33 NIESPODZIANA Karolina A. Bydgoski 58,577 49,17 59,311 58,577
28 25 GIESZCZ Adrian KM Duet Zielona Góra 0,00
29 77 GIERMAZIAK Jakub TABOSS-KART 0,00

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony