V Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 125, INTERCONTINENTAL C
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 56 BELESKA Arunas Litwa 39,491 72,93 39,832 39,491
2 53 SOJA Piotr TABOSS-KART 39,779 72,40 40,070 39,779
3 51 SOJA Paweł TABOSS-KART 39,986 72,03 40,154 39,986
4 55 SZULUK Jacek A. Bydgoski 40,098 71,82 40,600 40,098
5 58 STROZIK Tomasz A. Rzemieślnik W-wa 40,100 71,82 40,329 40,100
6 49 RĄCZKA Daniel A. Rzeszowski 40,128 71,77 40,556 40,128
7 50 MARCINKIEWICZ Jakub TABOSS-KART 40,448 71,20 40,513 40,448
8 47 SZCZYTYŃSKI Przemysław A. Wielkopolski Poznań 40,668 70,82 40,875 40,668
9 59 CZAJKA Bartłomiej A. Rzemieślnik W-wa 41,157 69,98 41,625 41,157
10 46 KLIMEK Robert A. Wielkopolski Poznań 41,161 69,97 41,194 41,161
11 48 WOJTANOWICZ Tomasz A. Wielkopolski Poznań 41,761 68,96 41,901 41,761
12 60 BIAŁEK Mariusz A. Rzemieślnik W-wa 42,093 68,42 42,093 42,247

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony