VI Runda Kartingowych Mistrzostw Polski Klasa 100, Kat. ICA JUNIOR |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Okr. | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 6 | SZMIDT Piotr | A. Rzemieślnik W-wa/AMO RACING TEAM | 16 | Tonykart/Vortex/Bridgestone | 0 |
2 | 16 | SZEFFLER Marcin | A. Wielkopolski Poznań/Grupa SASS-KART | 16 | CRG/CRG/Vega | 5 |
3 | 9 | KOWALCZYK Krzysztof | A. Dolnośląski Wrocław | 16 | Tonykart/Vortex/Bridgestone | 8 |
4 | 101 | GELZINIS Jonas | Litwa | 16 | Tonykart/Iame/Bridgestone | 10 |
5 | 14 | WARSZCZYŃSKI Szymon | A. Wielkopolski Poznań | 16 | PCR/PCR/Bridgestone | 11 |
6 | 15 | MATUSZAK Rafał | KM Szczecin | 16 | CRG/Vortex/Bridgestone | 12 |
7 | 31 | NAWROCKI Michał | A. Radomski | 16 | Birel/Vortex/Bridgestone | 13 |
8 | 32 | DIKIEVICUS Andrzej | Litwa | 16 | CRG/CRG/Bridgestone | 14 |
9 | 12 | LENART Łukasz | A. Dolnośląski Wrocław | 16 | Dino/Rotax/Bridgestone | 15 |
10 | 50 | DĄBROWSKI Grzegorz | KK Olsztyn | 16 | CRG/Parilla/Vega | 16 |
11 | 18 | ROZMYSŁOWICZ Mateusz | KM Duet Zielona Góra | 13 | Swiss Hutless/CRG/Bridgestone | 17 |
12 | 29 | RÓŻAŃSKI Sebastian | UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team | 3 | Top kart/Comer/Bridgestone | 18 |
13 | 30 | KROTOSKI Błażej | A. Wielkopolski Poznań | nk | CRG/Vortex/Bridgestone | 19 |
14 | 2 | BUZIUK Jakub | UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team | nk | Top kart/Comer/Bridgestone | 19 |
15 | 5 | KIERŚNICKI Błażej | A. Dolnośląski Wrocław | ns | Biesse/Vortex/Bridgestone | 19 |
16 | 28 | SUDER Maciej | A. Dolnośląski Wrocław | ns | Swiss/Rotax/Bridgestone | 19 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |