VI Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 60, Kat. KADET 60
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 28 JABŁKOWSKI Kamil A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 44,727 73,16 44,853 44,727
2 3 GASENKO Andrzej A. Wielkopolski Poznań/AMO RACING TEAM 45,021 72,69 45,246 45,021
3 23 CIEŚLAK Artur A. Krakowski 45,270 72,29 45,420 45,270
4 1 SADURA Maciej A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 45,927 71,25 45,927 45,991
5 12 SEHER Timmy A. Wielkopolski Poznań 45,961 71,20 45,961 46,089
6 29 LISOWSKI Mateusz UKSM "Krak-Kart" 46,187 70,85 46,525 46,187
7 9 KOWALSKA Natalia Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 46,405 70,52 46,626 46,405
8 22 SŁOMIAN Michał A. Dolnośląski Wrocław 46,414 70,50 46,414 46,616
9 99 SZYMAŃSKA Patrycja A. Rzemieślnik W-wa 46,714 70,05 46,714 47,306
10 31 ROSICKI Sebastian UKSM "Krak-Kart" 46,790 69,94 47,348 46,790
11 4 RÓŻAŃSKI Sebastian UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 46,905 69,77 46,925 46,905
12 63 RÓWNIATKA Artur A. Krakowski 46,998 69,63 47,170 46,998
13 19 WYSMYK Paweł A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 47,120 69,45 47,195 47,120
14 80 DOBROWOLSKI Michał Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 47,194 69,34 47,527 47,194
15 16 KIELAN Radosław A. Rzemieślnik W-wa/STOLICA SA Messenger S 47,407 69,03 47,407 47,523
16 21 KOCUBA Artur A. Dolnośląski Wrocław 47,546 68,83 47,546 47,851
17 6 ŻARDZIN Tomasz TABOSS-KART 47,551 68,82 47,551 47,650
18 53 PROCHOWNIK Daniel A. Krakowski/MADO-Polrama 47,591 68,76 48,034 47,591
19 30 BUZIUK Jakub UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 47,605 68,74 47,605 47,655
20 33 NIESPODZIANA Karolina A. Bydgoski 47,650 68,68 48,036 47,650
21 78 CIEŚLAK Marek Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 47,690 68,62 48,107 47,690
22 77 GIERMAZIAK Jakub TABOSS-KART 47,948 68,25 47,948 48,869
23 18 PERCZYŃSKI Jakub A. Wielkopolski Poznań 48,210 67,88 48,210 48,545
24 20 GIESZCZ Marek KM Duet Zielona Góra 48,415 67,59 49,049 48,415
25 52 GAJDA Łukasz A. Krakowski/MADO-Polrama 49,034 66,74 49,197 49,034
26 67 SŁOWIŃSKI Paweł A. Wrocławski 49,385 66,26 49,602 49,385
27 25 GIESZCZ Adrian KM Duet Zielona Góra 49,451 66,17 49,578 49,451
28 36 PUPKA-LIPIŃSKI Paweł A. Koszaliński/KKK Tomsol Center 49,886 65,60 49,886 50,783
29 57 KANIOR Marzenna A. Krakowski/MADO-Polrama 50,013 65,43 50,695 50,013
30 51 PODOLSKI Piotr A. Krakowski/MADO-Polrama 50,123 65,29 51,432 50,123
31 27 PUSZKIEL Adrian KM Duet Zielona Góra 50,803 64,41 51,085 50,803
32 55 PODOLSKA Barbara A. Krakowski/MADO-Polrama 51,046 64,11 52,290 51,046
33 26 WABICH Adrian KM Duet Zielona Góra 52,249 62,63 52,894 52,249

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony