VI Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa 100, Kat. ICA JUNIOR
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 6 SZMIDT Piotr A. Rzemieślnik W-wa/AMO RACING TEAM 37,013 88,41 37,259 37,013
2 30 KROTOSKI Błażej A. Wielkopolski Poznań 37,460 87,36 37,460 37,695
3 2 BUZIUK Jakub UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 37,461 87,35 37,461 37,513
4 29 RÓŻAŃSKI Sebastian UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 37,494 87,28 37,698 37,494
5 101 GELZINIS Jonas Litwa 37,584 87,07 37,700 37,584
6 16 SZEFFLER Marcin A. Wielkopolski Poznań/Grupa SASS-KART 37,591 87,05 37,778 37,591
7 32 DIKIEVICUS Andrzej Litwa 37,592 87,05 37,592 37,732
8 5 KIERŚNICKI Błażej A. Dolnośląski Wrocław 37,734 86,72 38,080 37,734
9 9 KOWALCZYK Krzysztof A. Dolnośląski Wrocław 37,840 86,48 38,299 37,840
10 15 MATUSZAK Rafał KM Szczecin 38,062 85,98 38,273 38,062
11 31 NAWROCKI Michał A. Radomski 38,280 85,49 38,280 38,305
12 14 WARSZCZYŃSKI Szymon A. Wielkopolski Poznań 38,464 85,08 38,645 38,464
13 18 ROZMYSŁOWICZ Mateusz KM Duet Zielona Góra 38,650 84,67 38,650 38,954
14 28 SUDER Maciej A. Dolnośląski Wrocław 39,399 83,06 39,399 39,676
15 12 LENART Łukasz A. Dolnośląski Wrocław 39,441 82,97 39,441
16 50 DĄBROWSKI Grzegorz KK Olsztyn 40,818 80,17 42,455 40,818

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony