VI Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 125, INTERCONTINENTAL C
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 51 SOJA Paweł TABOSS-KART 36,494 89,67 36,494 36,851
2 53 SOJA Piotr TABOSS-KART 36,761 89,02 36,887 36,761
3 58 STROZIK Tomasz A. Rzemieślnik W-wa 36,891 88,70 36,891 37,337
4 55 SZULUK Jacek A. Bydgoski 36,901 88,68 36,901 37,197
5 50 MARCINKIEWICZ Jakub TABOSS-KART 37,058 88,30 37,058 37,296
6 77 KOŚCIUSZKO Michał A. Krakowski 37,576 87,09 37,750 37,576
7 60 BIAŁEK Mariusz A. Rzemieślnik W-wa 37,663 86,89 37,721 37,663
8 27 PIASECKI Jakub A. Krakowski 38,048 86,01 38,061 38,048
9 47 SZCZYTYŃSKI Przemysław A. Wielkopolski Poznań 38,212 85,64 38,212 38,237
10 48 WOJTANOWICZ Tomasz A. Wielkopolski Poznań 38,237 85,58 38,312 38,237
11 62 METRYKOWSKI Grzegorz A. Zielonogórski 38,343 85,35 38,343 38,656
12 63 FEDAN Jacek A. Zielonogórski 40,681 80,44 40,681 43,536
13 52 GADZALIŃSKI Radosław TABOSS-KART 0,00
14 59 CZAJKA Bartłomiej A. Rzemieślnik W-wa 0,00

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony