VII Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 60, Kat. KADET 60
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 99 SZYMAŃSKA Patrycja A. Rzemieślnik W-wa 42,980 75,38 42,980 43,030
2 29 LISOWSKI Mateusz UKSM "Krak-Kart" 43,016 75,32 43,139 43,016
3 40 CEBULSKI Hubert UKSM "Krak-Kart" 43,077 75,21 43,321 43,077
4 3 GASENKO Andrzej A. Wielkopolski Poznań/AMO RACING TEAM 43,213 74,98 43,329 43,213
5 19 WYSMYK Paweł A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 43,362 74,72 43,593 43,362
6 63 RÓWNIATKA Artur A. Krakowski 43,530 74,43 43,766 43,530
7 52 GAJDA Łukasz A. Krakowski/MADO-Polrama 43,812 73,95 44,013 43,812
8 23 CIEŚLAK Artur A. Krakowski 43,867 73,86 44,015 43,867
9 80 DOBROWOLSKI Michał Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 43,915 73,78 43,915 44,088
10 4 RÓŻAŃSKI Sebastian UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 44,022 73,60 44,504 44,022
11 22 SŁOMIAN Michał A. Dolnośląski Wrocław 44,027 73,59 44,237 44,027
12 16 KIELAN Radosław A. Rzemieślnik W-wa/STOLICA SA Messenger S 44,200 73,30 44,527 44,200
13 56 GRODNIK Michał MADO Polrama 44,594 72,66 45,810 44,594
14 18 PERCZYŃSKI Jakub A. Wielkopolski Poznań 44,950 72,08 45,116 44,950
15 67 SŁOWIŃSKI Paweł A. Wrocławski 45,019 71,97 45,477 45,019
16 78 CIEŚLAK Marek Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 45,147 71,77 45,147 45,417
17 30 BUZIUK Jakub UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team 45,188 71,70 47,357 45,188
18 11 FRANKOWSKI Wojciech A. Wielkopolski Poznań 45,618 71,02 46,113 45,618
19 6 ŻARDZIN Tomasz TABOSS-KART 45,645 70,98 45,812 45,645
20 57 KANIOR Marzenna A. Krakowski/MADO-Polrama 46,070 70,33 46,101 46,070
21 44 ZARZYCKI Przemysław A. Zielonogórski 46,180 70,16 46,598 46,180
22 27 PUSZKIEL Adrian KM Duet Zielona Góra 47,069 68,84 47,947 47,069
23 53 PROCHOWNIK Daniel A. Krakowski/MADO-Polrama 47,188 68,66 47,796 47,188
24 51 PODOLSKI Piotr A. Krakowski/MADO-Polrama 49,363 65,64 50,160 49,363
25 54 PODOLSKA Justyna A. Krakowski/MADO-Polrama 49,454 65,52 50,314 49,454
26 55 PODOLSKA Barbara A. Krakowski/MADO-Polrama 50,391 64,30 50,391 50,452
27 1 SADURA Maciej A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 0,00
28 9 KOWALSKA Natalia Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 0,00
29 20 GIESZCZ Marek KM Duet Zielona Góra 0,00
30 24 ŻOLIŃSKI Andrzej KM Duet Zielona Góra 0,00
31 25 GIESZCZ Adrian KM Duet Zielona Góra 0,00
32 26 WABICH Adrian KM Duet Zielona Góra 0,00
33 28 JABŁKOWSKI Kamil A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART 0,00
34 33 NIESPODZIANA Karolina A. Bydgoski 0,00

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony