VII Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa 100, Kat. INTERCONTINENTAL A
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 88 OSKUTIS Zilvinas Litwa 34,243 94,62 34,380 34,243
2 2 CHMIELEWSKI Artur KM Duet Zielona Góra/AMO RACING TEAM 34,414 94,15 34,414 34,471
3 38 GRODZKI Adrian A. Koszaliński/AMO RACING TEAM 34,547 93,79 35,076 34,547
4 3 WYRZYKOWSKI Wojciech KM Duet Zielona Góra 34,572 93,72 35,189 34,572
5 1 SZYMAŃSKI Andrzej A. Rzemieślnik W-wa 34,573 93,71 34,761 34,573
6 7 KOWALSKA Anna Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 34,729 93,29 35,589 34,729
7 18 RULSKI Rafał A. Polski Warszawa 34,918 92,79 35,352 34,918
8 9 CZAPKA Agnieszka A. Śląski Katowice/RETOS 34,943 92,72 35,366 34,943
9 11 GŁOWACKI Piotr KM Duet Zielona Góra 34,990 92,60 35,242 34,990
10 16 MUSIAŁ Michał A. Wielkopolski Poznań 35,140 92,20 36,040 35,140
11 35 SAFARZYŃSKI Rafał A. Polski Warszawa 35,143 92,19 35,768 35,143
12 5 TURKIEWICZ Wiktor A. Wielkopolski Poznań 35,144 92,19 35,305 35,144
13 12 CZUB Jarosław A. Polski Warszawa 35,278 91,84 35,423 35,278
14 4 ŻUKOWSKI Maciej A. Rzemieślnik W-wa 35,507 91,25 36,223 35,507
15 40 STADNIK Cezary Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" 35,854 90,37 37,674 35,854
16 22 BARAŃSKI Michał A. Polski Warszawa 35,995 90,01 36,173 35,995
17 25 ZATORA Krzysztof A. Dolnośląski Wrocław 36,495 88,78 36,878 36,495
18 92 MATUSIAK Łukasz A. Dolnośląski Wrocław 37,356 86,73 38,430 37,356

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony