VII Runda Kartingowych Mistrzostw Polski
Klasa Narodowa 125, INTERCONTINENTAL C
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i Nazwisko Drużyna/Sponsor Czas km/h Okr. 1 Okr. 2
1 51 SOJA Paweł TABOSS-KART 33,610 96,40 33,679 33,610
2 53 SOJA Piotr TABOSS-KART 33,674 96,22 33,674 33,693
3 55 SZULUK Jacek A. Bydgoski 33,956 95,42 34,142 33,956
4 1 BELESKA Arunas Litwa 34,045 95,17 34,434 34,045
5 50 MARCINKIEWICZ Jakub TABOSS-KART 34,215 94,70 34,215 34,483
6 59 CZAJKA Bartłomiej A. Rzemieślnik W-wa 34,329 94,38 34,911 34,329
7 58 STROZIK Tomasz A. Rzemieślnik W-wa 34,473 93,99 34,839 34,473
8 47 SZCZYTYŃSKI Przemysław A. Wielkopolski Poznań 34,758 93,22 34,964 34,758
9 48 WOJTANOWICZ Tomasz A. Wielkopolski Poznań 35,070 92,39 35,342 35,070
10 60 BIAŁEK Mariusz A. Rzemieślnik W-wa 35,114 92,27 35,282 35,114
11 27 PIASECKI Jakub A. Krakowski 35,173 92,12 35,522 35,173
12 77 KOŚCIUSZKO Michał A. Krakowski 35,267 91,87 35,564 35,267
13 52 GADZALIŃSKI Radosław TABOSS-KART 35,287 91,82 35,460 35,287
14 46 KLIMEK Robert A. Wielkopolski Poznań 35,557 91,12 35,557 35,590
15 4 JASIŃSKI Marek KM Duet Zielona Góra 35,722 90,70 36,033 35,722
16 62 METRYKOWSKI Grzegorz A. Zielonogórski 36,535 88,68 37,408 36,535
17 63 FEDAN Jacek A. Zielonogórski 37,493 86,42 38,653 37,493

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony