VIII Runda Kartingowych Mistrzostw Polski Klasa Narodowa 60, Kat. KADET 60 |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | Okr. | Podwozie/Silnik/Opony | Punkty |
1 | 28 | JABŁKOWSKI Kamil | A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART | 15 | CRG/WTP/Vega | 0 |
2 | 3 | GASENKO Andrzej | A. Wielkopolski Poznań/AMO RACING TEAM | 15 | Tonykart/Comer/Bridgestone | 5 |
3 | 23 | CIEŚLAK Artur | A. Krakowski | 15 | Mach-1/Comer/Vega | 8 |
4 | 1 | SADURA Maciej | A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART | 15 | CRG/WTP/Vega | 10 |
5 | 40 | CEBULSKI Hubert | UKSM "Krak-Kart" | 15 | MS/Comer/Heidenau | 11 |
6 | 19 | WYSMYK Paweł | A. Rzemieślnik W-wa/Grupa SASS-KART | 15 | CRG/Comer/Heidenau | 12 |
7 | 16 | KIELAN Radosław | A. Rzemieślnik W-wa/STOLICA SA Messenger S | 15 | KC/Comer/Bridgestone | 13 |
8 | 12 | SEHER Timmy | A. Wielkopolski Poznań | 15 | MS/Comer/Vega | 14 |
9 | 4 | RÓŻAŃSKI Sebastian | UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team | 15 | Tonykart/Comer/Vega | 15 |
10 | 31 | ROSICKI Sebastian | UKSM "Krak-Kart" | 15 | Top kart/Comer/Vega | 16 |
11 | 63 | RÓWNIATKA Artur | A. Krakowski | 15 | Comer/Comer/Heidenau | 17 |
12 | 9 | KOWALSKA Natalia | Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" | 15 | Mach-1/Comer/Heidenau | 18 |
13 | 52 | GAJDA Łukasz | A. Krakowski/MADO-Polrama | 15 | Comer/WTP/Vega | 19 |
14 | 56 | GRODNIK Michał | A. Krakowski/MADO-Polrama | 15 | Comer/Comer/Vega | 20 |
15 | 18 | PERCZYŃSKI Jakub | A. Wielkopolski Poznań | 15 | Mach/Comer/Heidenau | 21 |
16 | 53 | PROCHOWNIK Daniel | A. Krakowski/MADO-Polrama | 15 | Comer/WTP/Vega | 22 |
17 | 30 | BUZIUK Jakub | UKSM "Krak-Kart"/Selena Motor Oil Team | 15 | CRG/Comer/Vega | 23 |
18 | 21 | KOCUBA Artur | A. Dolnośląski Wrocław | 15 | CRG/Comer/Vega | 24 |
19 | 43 | RZUCIDŁO Mateusz | UKSM "Krak-Kart" | 15 | Top kart/Comer/Vega | 25 |
20 | 57 | KANIOR Marzenna | A. Krakowski/MADO-Polrama | 15 | Comer/Comer/Vega | 26 |
21 | 80 | DOBROWOLSKI Michał | Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" | 15 | Mach/Comer/Bridgestone | 27 |
22 | 6 | ŻARDZIN Tomasz | TABOSS-KART | 15 | Mach-1/Comer/Heidenau | 28 |
23 | 11 | FRANKOWSKI Wojciech | A. Wielkopolski Poznań | 15 | Swiss/Comer/Vega | 29 |
24 | 33 | NIESPODZIANA Karolina | A. Bydgoski | 15 | CRG/WTP/Heidenau | 30 |
25 | 29 | LISOWSKI Mateusz | UKSM "Krak-Kart" | 15 | Top kart/Comer/Heidenau | 31 |
26 | 50 | WALKOWIAK Marcin | A. Wielkopolski Poznań | 15 | Mach/Comer/Heidenau | 32 |
27 | 51 | PODOLSKI Piotr | A. Krakowski/MADO-Polrama | 15 | Comer/WTP/Vega | 33 |
28 | 55 | PODOLSKA Barbara | A. Krakowski/MADO-Polrama | 15 | Top kart/Comer/Vega | 34 |
29 | 54 | PODOLSKA Justyna | A. Krakowski/MADO-Polrama | 15 | Top kart/Comer/Vega | 35 |
30 | 26 | WABICH Adrian | KM Duet Zielona Góra | 15 | Magnum/WTP/Vega | 36 |
31 | 22 | SŁOMIAN Michał | A. Dolnośląski Wrocław | 15 | Kali Kart/WTP/Vega | 37 |
32 | 25 | GIESZCZ Adrian | KM Duet Zielona Góra | ns | KC/WTP/Vega | 38 |
33 | 15 | MOLIK Zuzanna | A. Wielkopolski Poznań | ns | Swiss/Comer/Vega | 38 |
34 | 20 | GIESZCZ Marek | KM Duet Zielona Góra | ns | Kali Kart/WTP/Vega | 38 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |