Klasyfikacja po wszystkich rundach Klasa 100, Kat. INTERCONTINENTAL A |
Miejsce | Nr | Imię i Nazwisko | Drużyna/Sponsor | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Razem |
1 | 2 | CHMIELEWSKI Artur | KM Duet Zielona Góra/AMO RACING TEAM | 50 | 26 | 22 | 22 | 19 | 50 | 40 | 40 | 250 |
2 | 7 | KOWALSKA Anna | Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" | 26 | 50 | WKL | 14 | 22 | 40 | 50 | 50 | 238 |
3 | 1 | SZYMAŃSKI Andrzej | A. Rzemieślnik W-wa | 8 | 13 | 40 | 50 | 50 | 32 | 26 | 15 | 226 |
4 | 9 | CZAPKA Agnieszka | A. Śląski Katowice/RETOS | 17 | 40 | 50 | 15 | 26 | 19 | 32 | 26 | 210 |
5 | 12 | CZUB Jarosław | A. Polski Warszawa | 40 | 16 | 20 | 26 | 32 | 26 | 20 | 13 | 180 |
6 | 18 | RULSKI Rafał | A. Polski Warszawa | 16 | 32 | 18 | 17 | 40 | 20 | 14 | 157 | |
7 | 4 | ŻUKOWSKI Maciej | A. Rzemieślnik W-wa | 19 | 20 | 17 | 40 | 9 | 19 | 32 | 156 | |
8 | 3 | WYRZYKOWSKI Wojciech | KM Duet Zielona Góra | 22 | 9 | 26 | 18 | 20 | 17 | 16 | 16 | 135 |
9 | 38 | GRODZKI Adrian | A. Koszaliński/AMO RACING TEAM | 15 | 14 | 32 | 19 | 15 | 18 | 17 | 10 | 130 |
10 | 11 | GŁOWACKI Piotr | KM Duet Zielona Góra | 32 | 17 | 9 | 20 | WKL | 15 | 11 | 20 | 115 |
11 | 5 | TURKIEWICZ Wiktor | A. Wielkopolski Poznań | 19 | 14 | 32 | 17 | 22 | 9 | 113 | ||
12 | 35 | SAFARZYŃSKI Rafał | A. Polski Warszawa | 6 | 15 | 11 | 16 | 13 | 16 | 22 | 19 | 112 |
13 | 40 | STADNIK Cezary | Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" | 14 | 16 | 13 | 10 | 13 | 18 | 17 | 101 | |
14 | 22 | BARAŃSKI Michał | A. Polski Warszawa | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 18 | 85 |
15 | 6 | SIECZKOWSKI Grzegorz | A. Polski Warszawa | 9 | 18 | 19 | 11 | 57 | ||||
16 | 25 | ZATORA Krzysztof | A. Dolnośląski Wrocław | 18 | 13 | 11 | 12 | 54 | ||||
17 | 36 | MAZUREK Michał | A. Rzemieślnik W-wa | 10 | WKL | 15 | 18 | 9 | 52 | |||
18 | 16 | MUSIAŁ Michał | A. Wielkopolski Poznań | 4 | 11 | 8 | 15 | 12 | 50 | |||
19 | 92 | MATUSIAK Łukasz | A. Dolnośląski Wrocław | 8 | 10 | 8 | 14 | 40 | ||||
20 | 41 | STADNIK Wojciech | Koszal. Klub Kartingowy "Karting Center" | 5 | 12 | 12 | 6 | 35 | ||||
21 | 37 | BANASZAK Filip | KM Szczecin/AMO RACING TEAM | 20 | 12 | 32 | ||||||
22 | 39 | SOJA Paweł | TABOSS-KART | 7 | 22 | 29 | ||||||
23 | 141 | VASKYS Lina | Litwa | 12 | 14 | 26 | ||||||
24 | 8 | KROTOSKI Robert | A. Wielkopolski Poznań | 13 | 11 | 24 | ||||||
25 | 26 | BANASZAK Marcin | A. Wielkopolski Poznań | 22 | 22 | |||||||
26 | 19 | GŁOWACKI Maciej | KM Duet Zielona Góra | 12 | 8 | 20 | ||||||
27 | 131 | VASKELIS Sarunas | Litwa | 16 | 16 | |||||||
28 | 88 | OSKUTIS Zilvinas | Litwa | 13 | 13 | |||||||
29 | 89 | SKIBA Kornel | KM Duet Zielona Góra | 11 | 11 | |||||||
30 | 49 | BACHLEDA-CURUŚ Adam | A. Polski Warszawa | 8 | 8 | |||||||
31 | 99 | PASIUK Tomasz | A. Zielonogórski | 7 | 7 | |||||||
32 | 321 | GUZEVICIUS Mindaugas | Litwa | 7 | 7 | |||||||
33 | 34 | WATKOWSKI Mariusz | A. Bydgoski | 0 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |