5 Runda IMP, Lidzbark Warmiński Klasa otwarta |
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Dotychczas | 1 bieg | 2 bieg | Razem |
1 | 21 | Marcin WÓJCIK | GAMK GDAŃSK | Yamaha | 105 | 17 | 15 | 137 |
2 | 22 | Sebastian KRYWULT | WISŁA CHEŁMNO | KTM | 111 | 11 | 122 | |
3 | 2 | Robert JAROMIN | WKM TEDEX-OIL WSCHOWA | Honda | 82 | 11 | 10 | 103 |
4 | 3 | Marek PRZYBYSZ | AP GŁOGÓW | Husqvarna | 66 | 13 | 9 | 88 |
5 | 4 | Jacek LONKA | AP GŁOGÓW | Honda | 72 | 9 | nu | 81 |
6 | 1 | Jindrich HRABICA | CZECHY | Honda | 80 | 80 | ||
7 | 53 | Aleksander GIRUĆ | BIAŁORU¦ | Honda | 20 | 20 | 17 | 57 |
8 | 111 | Bohuslaw SWATOS | CZECHY | Honda | 54 | 54 | ||
9 | 7 | Arnis KALNINS | ŁOTWA | Kawasaki | 30 | 10 | 13 | 53 |
10 | 72 | Agris LATVINORS | ŁOTWA | Kawasaki | 51 | 51 | ||
11 | 14 | Tomasz JOST | GAMK GDAŃSK | Yamaha | 40 | nu | 8 | 48 |
12 | 10 | Janusz PIOTROWSKI | WKM WSCHOWA | Honda | 36 | 6 | 5 | 47 |
13 | 71 | Marius LEVANS | ŁOTWA | Honda | 10 | 15 | 20 | 45 |
14 | 11 | Wiesław WI¦NIEWSKI | WISŁA CHEŁMNO | Honda | 22 | 8 | 4 | 34 |
15 | 82 | Torsten WOLFF | NIEMCY | Honda | 34 | 34 | ||
16 | 5 | Wojciech RENCZ | A. WROCŁAW | Kawasaki | 26 | nu | 7 | 33 |
17 | 38 | Wojciech STYPA | WKM WIĘCBORK | Suzuki | 27 | 27 | ||
18 | 44 | Maciej WRÓBEL | TORTEX GRODKÓW | KTM | 26 | 26 | ||
19 | 36 | Marek DˇBROWSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 14 | 5 | 6 | 25 |
20 | 24 | Piotr KRASUCKI | AP GŁOGÓW | Kawasaki | 12 | 7 | 3 | 22 |
21 | 54 | Andres FRISH | SZWECJA | Kawasaki | 20 | 20 | ||
22 | 13 | Bartłomiej BEMBENIK | TORTEX GRODKÓW | KTM | 15 | 3 | 1 | 19 |
23 | 80 | Dinas POZNIAKAS | LITWA | Honda | 18 | 18 | ||
24 | 26 | Andrzej SEREMET | WKM WSCHOWA | Kawasaki | 13 | 13 | ||
25 | 23 | Krzysztof BUDNIK | WISŁA CHEŁMNO | Honda | 9 | 2 | 11 | |
26 | 146 | Libor ODENHAL | CZECHY | Honda | 11 | 11 | ||
27 | 74 | Mareks LAVROVS | ŁOTWA | Suzuki | 11 | 11 | ||
28 | 99 | Mirosław KOWALSKI | GAMK GDAŃSK | Yamaha | 7 | 7 | ||
29 | 100 | Rafał MACI±żEK | MGP PATRON | Kawasaki | 7 | 7 | ||
30 | 27 | Jarosław ZIEMACKI | GAMK GDAŃSK | Honda | 7 | 7 | ||
31 | 32 | Mariusz BUKOWSKI | GAMK GDAŃSK | Yamaha | 4 | 2 | 6 | |
32 | 150 | David MODIG | NORWEGIA | Yamaha | 4 | 4 | ||
33 | 48 | Ryszard MISIARZ | KM RZEMIE¦LNIK ŻORY | Suzuki | 3 | 3 | ||
34 | 30 | Marek KRAWCZYK | ZJED. EDBA STRYKÓW | Kawasaki | 3 | 3 | ||
35 | 49 | Zbigniew ZABŁOCKI | AMK DRWĘCA OSTRÓDA | Honda | 2 | 2 | ||
36 | 40 | Krzysztof MARCHEWKA | UNIA POZNAŃ | Honda | 1 | 1 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |