6 Runda IMP, Nowogard Klasa otwarta |
![]() |
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Okr. | Czas | Pkt |
1 | 7 | Arnis KALNINS | ŁOTWA | Kawasaki | 14 | 31:16.05 | 20 |
2 | 4 | Jacek LONKA | AP GŁOGÓW | Honda | 14 | 31:33.10 | 17 |
3 | 22 | Sebastian KRYWULT | WISŁA CHEŁMNO | KTM | 14 | 31:43.73 | 15 |
4 | 21 | Marcin WÓJCIK | GAMK GDAŃSK | Yamaha | 14 | 31:59.96 | 13 |
5 | 2 | Robert JAROMIN | WKM TEDEX-OIL WSCHOWA | Honda | 14 | 32:56.33 | 11 |
6 | 61 | Florian GOEPPEL | NIEMCY | Honda | 14 | 33:09.78 | 10 |
7 | 5 | Wojciech RENCZ | A. WROCŁAW | Kawasaki | 14 | 33:23.40 | 9 |
8 | 11 | Wiesław WI¦NIEWSKI | WISŁA CHEŁMNO | Honda | 14 | 33:26.00 | 8 |
9 | 60 | Rene SCHNEIDER | NIEMCY | Honda | 14 | 33:33.00 | 7 |
10 | 10 | Janusz PIOTROWSKI | WKM WSCHOWA | Honda | 14 | 33:59.98 | 6 |
11 | 24 | Piotr KRASUCKI | AP GŁOGÓW | Kawasaki | 13 | 32:12.29 | 5 |
12 | 32 | Mariusz BUKOWSKI | GAMK GDAŃSK | Yamaha | 13 | 32:52.78 | 4 |
13 | 36 | Marek DˇBROWSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 13 | 33:03.50 | 3 |
14 | 23 | Krzysztof BUDNIK | WISŁA CHEŁMNO | Honda | 12 | 31:18.00 | 2 |
15 | 40 | Krzysztof MARCHEWKA | UNIA POZNAŃ | Honda | 12 | 31:36.14 | 1 |
16 | 33 | Ryszard KRZEMIEŃ | AP WARSZAWA | Kawasaki | 12 | 32:15.21 | |
17 | 29 | Janusz BEHRENDT | GAMK GDAŃSK | Honda | 12 | 33:01.03 | |
18 | 34 | Grzegorz STOLAREK | AP WARSZAWA | Kawasaki | 12 | 33:44.34 | |
19 | 45 | Piotr LISAJ | KM SZCZECIN | Honda | 11 | 31:47.69 | |
27 | Jarosław ZIEMACKI | GAMK GDAŃSK | Honda | 5 | nu | ||
14 | Tomasz JOST | GAMK GDAŃSK | Yamaha | 4 | nu | ||
12 | Artur MONKIEWICZ | KM SZCZECIN | Honda | 3 | nu |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |
![]() |