UEM Eurropean CUP
Gdynia, June 9-10, 2001
Klasa 125 ccm
back

2nd HEAT

Position Nr Driver Federation Motorcycle Lap Time Pts
1 51 Alexandr IWANJUTIN MFR RUSSIA Yamaha 16 34:37.64 20
2 42 Zdenek KOSTELECKY ACCR CZECH REP. Yamaha 16 35:07.16 17
3 59 Tadej KOROSAK AMZS SLOVENIA Husqvarna 16 35:10.23 15
4 2 Maciej ZDUNEK PZM POLAND Yamaha 16 35:22.30 13
5 43 Josef KULHAVY ACCR CZECH REP. Kawasaki 16 35:25.79 11
6 31 David NILSSON SVEMO SWEDEN Suzuki 16 35:33.60 10
7 16 Sooky ZSOLT MAMS HUNGARY Honda 16 35:36.06 9
8 13 Jan Rune FUGLERUD NMF NORWAY Honda 16 35:37.56 8
9 49 Morten FUGLERUD NMF NORWAY Honda 16 35:50.48 7
10 34 Patrik EKSTROM SVEMO SWEDEN Yamaha 16 35:58.03 6
11 37 Richard NILSSON SVEMO SWEDEN Honda 16 36:09.51 5
12 10 Boncilo AVRAMOV BMF BULGARIA Yamaha 16 36:12.59 4
13 11 Nikolai KUMANOV BMF BULGARIA Yamaha 16 36:13.63 3
14 44 Vitezslav MAREK ACCR CZECH REP. KTM 16 36:19.33 2
15 70 Anti KALA EMF ESTONIA KTM 16 36:22.95 1
16 25 Aljosa JELOVSEK AMZS SLOVENIA Honda 16 36:25.26
17 28 Filips KEMPELIS LAMSF LATVIA Yamaha 16 36:56.90
18 29 Nils SROMS LAMSF LATVIA Yamaha 15 34:44.32
19 5 Mateusz WOJCIECHOWSKI PZM POLAND Honda 15 35:23.58
20 8 Jacek WILKANIEC PZM POLAND Honda 15 36:10.86
21 47 Fabian SZYMAŃSKI PZM POLAND Suzuki 15 36:42.42
22 36 Richard WRESSEL SVEMO SWEDEN Husqvarna 14 34:50.92
23 38 Philip NILSSON SVEMO SWEDEN Honda 14 35:15.28
24 67 Mladen MLADENOW BMF BULGARIA Yamaha 14 36:41.27
39 Zdenek BLABOLIL ACCR CZECH REP. Yamaha 12 out
26 Dymitrijs POLKOWSKIS LAMSF LATVIA Kawasaki 7 out
68 Marcin WÓJCIK PZM POLAND KTM 5 out
45 Michal VOTROUBEK ACCR CZECH REP. Yamaha 3 out
69 Lubor KANA SMF SLOVAKIA Honda 2 out
22 Jake MOZE AMZS SLOVENIA Yamaha 0 out
4 Michał STĘPIŃSKI PZM POLAND Suzuki 0 out
21 Cyrille COULON FFM FRANCE Suzuki 0 out
15 Martin ZERAVA ACCR CZECH REP. Suzuki 0 out

Copyright by ZG PZM
Gros Systemy Komputerowe
back