UEM Eurropean CUP Gdynia, June 9-10, 2001 Klasa 125 ccm |
Position | Nr | Driver | Federation | Motorcycle | Laps | In lap | Best lap |
1 | 68 | Marcin WÓJCIK | PZM POLAND | KTM | 14 | 13 | 02:10.69 |
2 | 51 | Alexandr IWANJUTIN | MFR RUSSIA | Yamaha | 19 | 19 | 02:10.94 |
3 | 21 | Cyrille COULON | FFM FRANCE | Suzuki | 14 | 4 | 02:11.13 |
4 | 43 | Josef KULHAVY | ACCR CZECH REP. | Kawasaki | 8 | 8 | 02:11.83 |
5 | 2 | Maciej ZDUNEK | PZM POLAND | Yamaha | 15 | 13 | 02:12.01 |
6 | 44 | Vitezslav MAREK | ACCR CZECH REP. | KTM | 15 | 14 | 02:12.09 |
7 | 45 | Michal VOTROUBEK | ACCR CZECH REP. | Yamaha | 5 | 1 | 02:12.09 |
8 | 37 | Richard NILSSON | SVEMO SWEDEN | Honda | 15 | 15 | 02:12.52 |
9 | 11 | Nikolai KUMANOV | BMF BULGARIA | Yamaha | 14 | 13 | 02:12.63 |
10 | 15 | Martin ZERAVA | ACCR CZECH REP. | Suzuki | 8 | 8 | 02:12.87 |
11 | 59 | Tadej KOROSAK | AMZS SLOVENIA | Husqvarna | 8 | 2 | 02:13.06 |
12 | 42 | Zdenek KOSTELECKY | ACCR CZECH REP. | Yamaha | 2 | 2 | 02:13.07 |
13 | 22 | Jake MOZE | AMZS SLOVENIA | Yamaha | 17 | 2 | 02:13.28 |
14 | 13 | Jan Rune FUGLERUD | NMF NORWAY | Honda | 15 | 13 | 02:13.46 |
15 | 39 | Zdenek BLABOLIL | ACCR CZECH REP. | Yamaha | 16 | 16 | 02:13.78 |
16 | 28 | Filips KEMPELIS | LAMSF LATVIA | Yamaha | 16 | 16 | 02:13.79 |
17 | 31 | David NILSSON | SVEMO SWEDEN | Suzuki | 16 | 15 | 02:15.09 |
18 | 30 | Charlie JOHANSSON | SVEMO SWEDEN | KTM | 14 | 3 | 02:15.45 |
19 | 69 | Lubor KANA | SMF SLOVAKIA | Honda | 14 | 10 | 02:15.67 |
20 | 34 | Patrik EKSTROM | SVEMO SWEDEN | Yamaha | 11 | 8 | 02:16.01 |
21 | 9 | Bartosz CHMIELEWSKI | PZM POLAND | KTM | 14 | 1 | 02:16.22 |
22 | 70 | Anti KALA | EMF ESTONIA | KTM | 9 | 4 | 02:16.43 |
23 | 26 | Dymitrijs POLKOWSKIS | LAMSF LATVIA | Kawasaki | 17 | 16 | 02:16.54 |
24 | 16 | Sooky ZSOLT | MAMS HUNGARY | Honda | 13 | 10 | 02:17.38 |
25 | 10 | Boncilo AVRAMOV | BMF BULGARIA | Yamaha | 13 | 11 | 02:18.25 |
26 | 29 | Nils SROMS | LAMSF LATVIA | Yamaha | 15 | 15 | 02:18.40 |
27 | 49 | Morten FUGLERUD | NMF NORWAY | Honda | 5 | 3 | 02:18.48 |
28 | 25 | Aljosa JELOVSEK | AMZS SLOVENIA | Honda | 14 | 11 | 02:19.22 |
29 | 4 | Michał STĘPIŃSKI | PZM POLAND | Suzuki | 12 | 6 | 02:19.62 |
30 | 5 | Mateusz WOJCIECHOWSKI | PZM POLAND | Honda | 8 | 7 | 02:21.25 |
31 | 8 | Jacek WILKANIEC | PZM POLAND | Honda | 13 | 10 | 02:23.65 |
32 | 36 | Richard WRESSEL | SVEMO SWEDEN | Husqvarna | 16 | 15 | 02:25.29 |
33 | 47 | Fabian SZYMAŃSKI | PZM POLAND | Suzuki | 13 | 12 | 02:25.46 |
34 | 38 | Philip NILSSON | SVEMO SWEDEN | Honda | 13 | 2 | 02:29.50 |
35 | 32 | Jonas WING | SVEMO SWEDEN | Yamaha | 1 | 1 | 02:34.66 |
36 | 67 | Mladen MLADENOW | BMF BULGARIA | Yamaha | 7 | 5 | 02:44.37 |
Copyright by ZG PZM Gros Systemy Komputerowe |