Runda IMP, Gdynia
Klasa otwarta
powrót do poprzedniej strony

Klasyfikacja IMP

Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl Dotychczas 1 bieg 2 bieg Razem
1 5 Arnis KALNINS VISEKO ŁOTWA Kawasaki 181 20 13 214
2 1 Marcin WÓJCIK GAMK GDAŃSK KTM 131 17 20 168
3 6 Marek PRZYBYSZ AP GŁOGÓW Kawasaki 121 13 15 149
4 3 Robert JAROMIN WKM TEDEX-OIL WSCHOWA Honda 112 15 17 144
5 2 Sebastian KRYWULT WISŁA CHEŁMNO KTM 122 122
6 41 Mariusz ZUBEK WIRAŻ CIESZYN Honda 102 102
7 26 Dariusz PRZYBYSZ AP GŁOGÓW Kawasaki 70 11 8 89
8 4 Jacek LONKA AP GŁOGÓW Kawasaki 79 79
9 9 Adreas FRISK SZWECJA Kawasaki 72 72
10 8 Tomasz JOST GAMK GDAŃSK Yamaha 37 9 10 56
11 11 Janusz PIOTROWSKI WKM WSCHOWA Honda 28 10 11 49
12 13 Wiesław WI¦NIEWSKI WISŁA CHEŁMNO Honda 34 8 7 49
13 98 Leons KOZLOVSKIS ŁOTWA Honda 40 40
14 66 Aleksander GIRUĆ BIAŁORU¦ Honda 37 37
15 23 Marcin KONDRATOWICZ MOTOKLUB OLSZTYN Honda 18 7 9 34
16 92 Ronny HERLITSCHKIE NIEMCY Honda 34 34
17 69 Martius ALEKSANDROVICS ŁOTWA Yamaha 32 32
18 93 Torsten WOLFF NIEMCY Honda 32 32
19 661 Andrej KRICHFALUSHIJ UKRAINA Yamaha 32 32
20 14 Agris LITVINOVS ŁOTWA Kawasaki 30 30
21 35 Waldemar CICHOŃ WKM WSCHOWA Honda 27 27
22 22 Krzysztof BUDNIK WISŁA CHEŁMNO Honda 18 4 4 26
23 199 Hard SCHADENBERG NIEMCY Kawasaki 23 23
24 101 Karol KĘDZIERSKI AP WARSZAWA Yamaha 14 nu 6 20
25 131 Libor HANACEK CZECHY Honda 20 20
26 32 Mariusz BUKOWSKI GAMK GDAŃSK Kawasaki 5 6 5 16
27 43 Bartłomiej BEMBENIK TORTEX GRODKÓW KTM 15 15
28 60 Krzysztof JARMUŻ ZJED.MAREDI STRYKÓW KTM 15 15
29 77 Marius RAGAZINSKAZ LITWA Honda 14 14
30 91 Rene SCHNEIDER NIEMCY Honda 11 11
31 18 Piotr KRASUSKI AP GŁOGÓW KTM 10 10
32 151 Miroslav HANACEK CZECHY Honda 10 10
33 48 Mathijs BEERKENS UNIA POZNAŃ KTM 9 9
34 76 Dinas POZNIAKAS LITWA Honda 8 8
35 46 Krzysztof MARCHEWKA UNIA POZNAŃ Honda 1 3 3 7
36 90 Florian GOPEL NIEMCY Honda 7 7
37 65 Piotr LIGMANOWSKI WKM WIĘCBORK Yamaha 5 nu 5
38 501 Miroslaw MAREK CZECHY Kawasaki 5 5
39 33 Artur MONKIEWICZ KM SZCZECIN KTM 5 5
40 45 Andrzej GLISZCZYŃSKI WKM WIĘCBORK Honda 5 5
41 88 Ryszard MISIARZ WIRAŻ CIESZYN Kawasaki 2 2 4
42 37 Piotr GDESZ AP GŁOGÓW KTM 2 2
43 79 Jakub KUĽNIAK GAMK GDAŃSK Honda 1 1 2
44 47 Krzysztof DEREŃ UNIA POZNAŃ Honda 2 2
45 34 Andrzej SEREMET WKM WSCHOWA Husqvarna 1 1
46 49 Robert PAWŁOWSKI UNIA POZNAŃ Husqvarna 1 1

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony