Runda CMS, Lublin Klasa otwarta |
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Okr. | Czas | Pkt |
1 | 3 | Marek DąBROWSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 14 | 17:50.80 | 20 |
2 | 35 | Daniel WOJTCZAK | ZJED.MAREDI STRYKÓW | KTM | 14 | 17:52.67 | 17 |
3 | 5 | Ryszard AUGUSTYN | RTM RADOM | KTM | 14 | 17:56.92 | 15 |
4 | 109 | Krzysztof JARMUŻ | ZJED.MAREDI STRYKÓW | Yamaha | 14 | 18:19.07 | 13 |
5 | 101 | Dariusz PIąTEK | CROSS LUBLIN | KTM | 14 | 18:32.66 | 11 |
6 | 103 | Robert ROZPĘDOWSKI | CROSS LUBLIN | KTM | 14 | 18:37.73 | 10 |
7 | 1 | Hubert DZIANOK | SELF KIELCE | KTM | 14 | 18:49.99 | 9 |
8 | 102 | Piotr WIĘCKOWSKI | CROSS LUBLIN | KTM | 14 | 18:53.94 | 8 |
9 | 56 | Albert PELUCHA | AP WARSZAWA | Yamaha | 14 | 19:05.95 | 7 |
10 | 201 | Kamil OSÓBKA | AP WARSZAWA | KTM | 13 | 17:55.30 | 6 |
11 | 57 | Stanisław ŻYTECKI | SPARTA WROCŁAW | KTM | 12 | 18:04.66 | |
51 | Robert WIĘCKOWSKI | CROSS LUBLIN | KTM 300 | 9 | nu | ||
58 | Łukasz KANIEWSKI | SZARAK SOCHACZEW | Yamaha | 4 | nu | ||
66 | Rafał MACIąŻEK | PATRON WARSZAWA | Kawasaki | 14 | 19:07.70 | wk |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |