Runda CMS, Lublin Klasa otwarta |
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Dotychczas | 1 bieg | 2 bieg | Razem |
1 | 109 | Krzysztof JARMUŻ | ZJED.MAREDI STRYKÓW | Yamaha | 138 | 13 | 13 | 164 |
2 | 67 | Paweł WIZGIER | PATRON WARSZAWA | Yamaha | 126 | 126 | ||
3 | 35 | Daniel WOJTCZAK | ZJED.MAREDI STRYKÓW | KTM | 91 | 17 | 108 | |
4 | 101 | Dariusz PIąTEK | CROSS LUBLIN | KTM | 71 | 15 | 11 | 97 |
5 | 102 | Piotr WIĘCKOWSKI | CROSS LUBLIN | KTM | 81 | 8 | 8 | 97 |
6 | 108 | Robert ROZPĘDOWSKI | CROSS LUBLIN | KTM | 79 | 79 | ||
7 | 90 | Łukasz KĘDZIERSKI | AP WARSZAWA | Honda | 77 | 77 | ||
8 | 5 | Ryszard AUGUSTYN | RTM RADOM | KTM | 30 | 17 | 15 | 62 |
9 | 51 | Robert WIĘCKOWSKI | CROSS LUBLIN | KTM 300 | 61 | nu | nu | 61 |
10 | 68 | Marek PIOTROWSKI | PATRON WARSZAWA | Yamaha | 59 | 59 | ||
11 | 64 | Robert MALISZEWSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 58 | 58 | ||
12 | 111 | Karol KĘDZIERSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 57 | wk | 57 | |
13 | 56 | Albert PELUCHA | AP WARSZAWA | Yamaha | 40 | 9 | 7 | 56 |
14 | 177 | Ryszard KRZEMIEŃ | PATRON WARSZAWA | Honda | 42 | 42 | ||
15 | 3 | Marek DąBROWSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 20 | 20 | 40 | |
16 | 66 | Rafał MACIąŻEK | PATRON WARSZAWA | Kawasaki | 31 | nu | wk | 31 |
17 | 30 | Krzysztof KRAWCZYK | ZJED.MAREDI STRYKÓW | Kawasaki | 29 | 29 | ||
18 | 33 | Łukasz GRABARZ | ZJED.MAREDI STRYKÓW | Yamaha | 20 | 7 | 27 | |
19 | 22 | Michał MAŃKIEWICZ | ZJED.MAREDI STRYKÓW | Honda | 24 | 24 | ||
20 | 31 | Marek KRAWCZYK | ZJED.MAREDI STRYKÓW | KTM | 21 | 21 | ||
21 | 122 | Zbigniew RADZIKOWSKI | AP WARSZAWA | KTM | 21 | 21 | ||
22 | 1 | Hubert DZIANOK | SELF KIELCE | KTM | 10 | 9 | 19 | |
23 | 201 | Kamil OSÓBKA | AP WARSZAWA | KTM | 5 | 6 | 6 | 17 |
24 | 24 | Mariusz LORENC | AP WARSZAWA | Honda | 17 | 17 | ||
25 | 25 | Maciej STRUCIŃSKI | ZJED.MAREDI STRYKÓW | Honda | 15 | 15 | ||
26 | 54 | Grzegorz STOLAREK | AP WARSZAWA | 13 | 13 | |||
27 | 41 | Jakub PRZYGOŃSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 13 | nu | 13 | |
28 | 211 | Remigiusz WROŃSKI | MOTOKLUB LUBLIN | Kawasaki | 12 | 12 | ||
29 | 165 | Stanisław DUDZIŃSKI | SZARAK SOCHACZEW | Suzuki | 10 | 10 | ||
30 | 27 | Marcin GORTATEWICZ | AP WARSZAWA | Honda | 9 | 9 | ||
31 | 19 | Paweł ŚWIDERSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 8 | 8 | ||
32 | 80 | Krzysztof DEBUT | PATRON WARSZAWA | Honda | 8 | 8 | ||
33 | 157 | Tomasz SKOŚKIEWICZ | AP WARSZAWA | Yamaha | 7 | 7 | ||
34 | 60 | Andrzej WOźNIAK | PATRON WARSZAWA | Yamaha | 6 | 6 | ||
35 | 45 | Wojciech SZCZEPAŃSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 5 | 5 | ||
36 | 29 | Battet LOWRENT | PATRON WARSZAWA | Honda | 5 | 5 | ||
37 | 32 | Grzegorz WALCZAK | NKM | Honda | 5 | 5 | ||
38 | 53 | Artur PELUCHA | AP WARSZAWA | Suzuki | 3 | 3 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |