UEM European Cup
Open
powrót do poprzedniej strony

1st HEAT

Pos No Driver Federation Motorcycle Laps Time Pts
1 6 Aigars BOBKOVS LAMSF LATVIA Yamaha 17 34:28.63 20
2 7 Leons KOZLOVSKIS LAMSF LATVIA Yamaha 17 34:35.47 17
3 28 Sergej GARIN MFR RUSSIA Honda 17 34:43.40 15
4 18 Petr MASARIK ACCR CZECH REP. Honda 17 34:50.47 13
5 39 Maciej ZDUNEK PZM POLAND Honda 17 35:03.23 11
6 48 Jimmy HUYSMANS FMB BELGIUM Kawasaki 17 35:06.86 10
7 15 Miroslav KUCIREK ACCR CZECH REP. KTM 17 35:14.49 9
8 49 Jaanus KOVAL EMF ESTONIA Honda 17 35:19.10 8
9 19 Jindrich HRABICA ACCR CZECH REP. Honda 17 35:21.63 7
10 8 Mairis LEVANS LAMSF LATVIA Honda 17 35:22.83 6
11 42 Toomas TRIISA EMF ESTONIA Yamaha 17 35:24.18 5
12 30 Argis LITVINOVS LAMSF LATVIA Kawasaki 17 35:27.94 4
13 29 Martins ALEKSANDROVICS LAMSF LATVIA Yamaha 17 35:35.78 3
14 20 Goran GORICKI HMS CROATIA Yamaha 17 35:51.18 2
15 12 Valentyn ANDRIYETS FMU UKRAINE Honda 17 36:18.64 1
16 32 Marcin WÓJCIK PZM POLAND KTM 17 36:20.39
17 13 Yuriy DZHEPAROV FMU UKRAINE Honda 17 36:45.22
18 27 Marius RAGAZINSKAS LMSF LITHUANIA Honda 16 34:45.51
19 24 Andrej KRICHPHALUSHIY MAMS HUNGARY Yamaha 16 35:26.17
20 38 Mariusz ZUBEK PZM POLAND Honda 16 35:43.12
21 40 Mariusz BUKOWSKI PZM POLAND Kawasaki 15 35:05.08
22 26 Dinas POZNIAKAS LMSF LITHUANIA Honda 15 35:53.09
36 Robert JAROMIN PZM POLAND Honda 16 nu
23 Kornel IVANFY MAMS HUNGARY Honda 16 nu
31 Janusz PIOTROWSKI PZM POLAND Honda 8 nu
16 Jiri SIKL ACCR CZECH REP. Yamaha 8 nu
35 Tomasz JOST PZM POLAND Yamaha 5 nu
11 Sergiy ONIPCHENKO FMU UKRAINE Honda 2 nu
34 Artur MONKIEWICZ PZM POLAND KTM 2 nu
37 Wiesław WI¦NIEWSKI PZM POLAND Honda 1 nu

Copyrights by ZG PZM
and Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony