UEM European Cup Open, Nowogard
powrót do poprzedniej strony

1st Free Practice

Place Nr Driver Federation Motorcycle Laps Best Lap Lap Time
1 12 Valentin ANDRIETS FMU UKRAINA Honda 10 2 01:55.41
2 48 Jimmy HUYSMANS FMB BELGIA Kawasaki 11 6 01:55.77
3 28 Sergei GARIN MFR RUSSIA Honda 14 12 01:56.44
4 6 Aigars BOBKOWS LAMSF LATVIA Yamaha 14 8 01:56.45
5 29 Martinsz ALEKSANDROWICZ LAMSF LATVIA Yamaha 12 10 01:57.31
6 19 Jindrich HRABICA ACCR CZECHY Honda 12 11 01:58.23
7 24 Andrey KRICHPHALUSKY MAMS WĘGRY Yamaha 11 3 01:58.55
8 7 Leons KOZLOWSKIS LAMSF LATVIA Yamaha 12 11 01:58.83
9 42 Toomas TRIISA EMF ESTONIA Yamaha 16 16 01:59.01
10 39 Maciej ZDUNEK PZM POLAND Honda 10 9 01:59.01
11 15 Mirosław KUCIREK ACCR CZECHY KTM 12 11 01:59.16
12 30 Argin LITWINOVS LAMSF LATVIA Kawasaki 12 10 01:59.55
13 23 Ivanfy KORNEL MAMS WĘGRY Honda 15 4 02:00.79
14 9 Arnis KALNINS LAMSF LATVIA Kawasaki 9 8 02:00.84
15 49 Jaanus KOVAL EMF ESTONIA Honda 9 6 02:01.30
16 8 Mairis LEVANS LAMSF LATVIA Honda 10 8 02:01.36
17 13 Yury DZNEPAROV FMU UKRAINA Honda 9 7 02:01.39
18 18 Peter MASARIK ACCR CZECHY Honda 11 7 02:01.49
19 20 Goran GORICKI HMS CHORWACJA Yamaha 12 5 02:02.23
20 36 Robert JAROHIN PZM POLAND Honda 13 4 02:04.24
21 16 Jiri SIKL ACCR CZECHY Yamaha 11 2 02:04.89
22 38 Mariusz ZUBEK PZM POLAND Honda 10 6 02:04.90
23 11 Sergiy ONYPCHENKO FMU UKRAINA Honda 11 2 02:05.66
24 27 Marius RAGAZINSKAS LMSF LITHUANIA Honda 12 8 02:06.46
25 32 Marcin WÓJCIK PZM POLAND KTM 11 3 02:07.85
26 34 Artur MONKIEWICZ PZM POLAND KTM 8 1 02:10.20
27 26 Dinas POZNIAKAS LMSF LITHUANIA Honda 12 2 02:11.73
28 40 Mariusz BUKOWSKI PZM POLAND Kawasaki 10 10 02:12.94
29 37 Wiesław WI¦NIEWSKI PZM POLAND Honda 12 6 02:16.38
30 31 Janusz PIOTROWSKI PZM POLAND Honda 9 2 02:16.58
31 35 Tomasz JOST PZM POLAND Yamaha 8 3 02:16.59

Copyrights by ZG PZM
and Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony