Runda IMP, Chełmno Klasa otwarta |
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Okr. | Czas | Pkt |
1 | 77 | Aleksander GIRUĆ | BIAŁORU¦ | Honda | 14 | 30:58.46 | 20 |
2 | 3 | Marek PRZYBYSZ | AP GŁOGÓW | KTM | 14 | 31:05.28 | 17 |
3 | 2 | Marcin WÓJCIK | GAMK GDAŃSK | KTM | 14 | 31:08.44 | 15 |
4 | 57 | Karston FIBING | NIEMCY | KTM | 14 | 31:17.38 | 13 |
5 | 61 | Ronny HERLITSCHKE | NIEMCY | Yamaha | 14 | 31:28.72 | 11 |
6 | 4 | Robert JAROMIN | WKM WSCHOWA | Honda | 14 | 32:16.17 | 10 |
7 | 8 | Jacek LONKA | AP GŁOGÓW | Kawasaki | 14 | 32:34.67 | 9 |
8 | 71 | Aleksander SAZANOWIEC | BIAŁORU¦ | KX | 14 | 32:55.22 | 8 |
9 | 7 | Dariusz PRZYBYSZ | AP GŁOGÓW | Kawasaki | 14 | 33:15.24 | 7 |
10 | 25 | Piotr KARSUSKI | AP GŁOGÓW | Honda | 13 | 31:01.88 | 6 |
11 | 70 | Karol KĘDZIERSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 13 | 31:05.83 | 5 |
12 | 10 | Tomasz JOST | GAMK GDAŃSK | Yamaha | 13 | 31:10.09 | 4 |
13 | 55 | Artur MONKIEWICZ | KM SZCZECIN | KTM | 13 | 31:11.96 | 3 |
14 | 12 | Wiesław WI¦NIEWSKI | WISŁA CHEŁMNO | Honda | 13 | 31:34.53 | 2 |
15 | 32 | Beerkens MATHIJS | UNIA POZNAŃ | KTM | 13 | 31:36.32 | 1 |
16 | 100 | Krzysztof JAROMIN | WKM WSCHOWA | Honda | 13 | 31:48.31 | |
17 | 58 | Mirosław KOWALSKI | WKM WIĘCBORK | KTM | 13 | 32:03.38 | |
18 | 24 | Piotr GDESZ | AP GŁOGÓW | KTM | 13 | 32:05.04 | |
19 | 28 | Mariusz BUKOWSKI | GAMK GDAŃSK | Kawasaki | 13 | 32:05.80 | |
20 | 83 | Wojciech SZCZEPAńSKI | AP WARSZAWA | KTM | 13 | 33:02.52 | |
21 | 99 | Albert PELUCHA | CROSS LUBLIN | Yamaha | 13 | 33:39.01 | |
22 | 23 | Filip CHLEWIŃSKI | MOTOKLUB OLSZTYN | Kawasaki | 13 | 33:56.93 | |
23 | 38 | Ryszard MISIARZ | WIRAŻ CIESZYN | Kawasaki | 12 | 31:20.38 | |
24 | 46 | Krzysztof MARCHEWKA | UNIA POZNAŃ | Honda | 12 | 31:26.48 | |
25 | 52 | Robert MALISZEWSKI | AP WARSZAWA | Honda | 12 | 31:57.72 | |
26 | 44 | Ryszard KRZEMIEŃ | DYNAMIC WARSZAWA | Yamaha | 12 | 32:14.42 | |
27 | 29 | Janusz BEHRENDT | GAMK GDAŃSK | Yamaha | 12 | 32:45.59 | |
28 | 50 | Stanisław ŻYTECKI | SPARTA WROCŁAW | KTM | 11 | 31:23.10 | |
43 | Ballot LORE | DYNAMIC WARSZAWA | Honda | 8 | 32:33.45 | ns | |
27 | Jarosław ZIEMACKI | GAMK GDAŃSK | Honda | 6 | nu |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |