Runda IMP, Gdynia Klasa otwarta |
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Okr. | Czas | Pkt |
1 | 57 | Karston FIBING | NIEMCY | KTM | 9 | 22:43.80 | 20 |
2 | 3 | Marek PRZYBYSZ | AP GŁOGÓW | KTM | 9 | 22:53.82 | 17 |
3 | 77 | Aleksander GIRUĆ | BIAŁORU¦ | Honda | 9 | 22:56.86 | 15 |
4 | 4 | Robert JAROMIN | WKM WSCHOWA | Honda | 9 | 23:09.46 | 13 |
5 | 8 | Jacek LONKA | AP GŁOGÓW | Kawasaki | 9 | 23:32.92 | 11 |
6 | 2 | Marcin WÓJCIK | GAMK GDAŃSK | KTM | 9 | 23:50.54 | 10 |
7 | 92 | Kajetan RUSOCKI | JASTRZˇB LIPNO | Honda | 9 | 25:17.88 | 9 |
8 | 70 | Karol KĘDZIERSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 9 | 25:20.32 | 8 |
9 | 11 | Janusz PIOTROWSKI | WKM WSCHOWA | Kawasaki | 9 | 25:22.86 | 7 |
10 | 12 | Wiesław WI¦NIEWSKI | WISŁA CHEŁMNO | Honda | 9 | 25:47.11 | 6 |
11 | 23 | Filip CHLEWIŃSKI | MOTOKLUB OLSZTYN | Kawasaki | 8 | 23:34.48 | 5 |
12 | 31 | Krzysztof BUDNIK | WISŁA CHEŁMNO | Honda | 8 | 24:48.84 | 4 |
13 | 24 | Piotr GDESZ | AP GŁOGÓW | KTM | 8 | 25:07.81 | 3 |
14 | 46 | Krzysztof MARCHEWKA | UNIA POZNAŃ | Honda | 8 | 25:37.52 | 2 |
15 | 27 | Jarosław ZIEMACKI | GAMK GDAŃSK | Honda | 7 | 24:52.45 | 1 |
16 | 72 | Anton KLIMASZEWICZ | BIAŁORU¦ | Kawasaki | 7 | 24:57.01 | |
59 | Piotr LIGMANOWSKI | WKM WIĘCBORK | Yamaha | 6 | nu |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |