Runda IMP, G³ogów
Klasa 80 ccm M³odzik
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imiê i nazwisko Klub Motocykl Ilo¶æ okr. Lepsze okr. Czas
1 41 Yauheni TYLETSKI BIA£ORU¦ Honda 6 5 03:03.39
2 11 Tomasz MA£ECKI WIRA¯ CIESZYN Kawasaki 6 5 03:03.72
3 12 Kamil WALCZAK CROSS LUBLIN TM 7 6 03:07.02
4 10 Filip £UBISZ ZJEDNOCZENI STRYKÓW Suzuki 6 6 03:13.00
5 43 Isak JOHANSSON SZWECJA Yamaha 5 3 03:14.32
6 9 Kacper KÊPA CROSS LUBLIN Kawasaki 6 3 03:14.63
7 13 Maciej BOMBA WKM WIÊCBORK KTM 6 6 03:16.40
8 24 Pawe³ NOWICKI WIS£A CHE£MNO Suzuki 6 6 03:18.42
9 40 Mateusz BEMBENIK TORTEX GRODKÓW Honda 7 7 03:18.89
10 6 Marcin SZCZEPAñSKI MOTOKLUB OLSZTYN Honda 3 3 03:20.22
11 37 Jacek PELEC WKM WSCHOWA Kawasaki 7 6 03:24.59
12 87 Elvis EJSMONT NIEMCY Suzuki 5 5 03:26.74
13 39 Przemys³aw LIBERSKI WKM WSCHOWA Kawasaki 6 6 03:28.97
14 38 £ukasz JAROMIN WKM WSCHOWA Kawasaki 5 5 03:29.02
15 32 Roland BUCHTA WIRA¯ CIESZYN Kawasaki 5 5 03:29.13
16 27 Dawid KO£ODZIEJ AP G£OGÓW TM 5 5 03:29.66
17 26 Tomasz K£OBUS AP G£OGÓW Kawasaki 6 3 03:35.16
18 44 £ukasz KUCHARCZYK CZECHY Honda 6 5 03:37.82
19 30 Jakub KWIATKOWSKI WIRA¯ CIESZYN Kawasaki 6 5 03:40.35
20 25 Pawe³ JANICKI WIS£A CHE£MNO Honda 5 3 03:42.81
21 36 Aleksander GÓRKA GKM MYS£OWICE Honda 5 5 03:49.91
22 22 Kornel KRAJEWSKI GAMK GDAÑSK Kawasaki 5 5 04:03.41
23 31 Sebastiab KWIATKOWSKI WIRA¯ CIESZYN Kawasaki 5 1 04:09.42
24 51 Marcin GRODZICKI JASTRZ¡B LIPNO Kawasaki 5 1 04:13.01
25 61 Oleg JAKOWICKIJ BIA£ORU¦ Honda 4 4 04:20.00

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmê Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony