Runda IMP, Lidzbark Warmiński Klasa otwarta |
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Ilość okr. | Lepsze okr. | Czas |
1 | 8 | Jacek LONKA | AP GŁOGÓW | Kawasaki | 4 | 2 | 02:07.21 |
2 | 4 | Robert JAROMIN | WKM WSCHOWA | Honda | 4 | 4 | 02:07.87 |
3 | 2 | Marcin WÓJCIK | GAMK GDAŃSK | KTM | 8 | 5 | 02:07.98 |
4 | 5 | Sebatsian KRYWULT | WISŁA CHEŁMNO | KTM | 6 | 1 | 02:10.62 |
5 | 92 | Kajetan RUSOCKI | JASTRZĄB LIPNO | Honda | 6 | 4 | 02:15.13 |
6 | 12 | Wiesław WIŚNIEWSKI | WISŁA CHEŁMNO | Honda | 7 | 6 | 02:18.60 |
7 | 58 | Mirosław KOWALSKI | WKM WIĘCBORK | KTM | 5 | 4 | 02:19.22 |
8 | 3 | Marek PRZYBYSZ | AP GŁOGÓW | KTM | 2 | 1 | 02:23.24 |
9 | 28 | Mariusz BUKOWSKI | GAMK GDAŃSK | Kawasaki | 4 | 4 | 02:25.54 |
10 | 70 | Karol KĘDZIERSKI | AP WARSZAWA | Yamaha | 5 | 5 | 02:29.20 |
11 | 43 | Lourent BALLOT | DYNAMIK WARSZAWA | Honda | 5 | 4 | 02:29.54 |
12 | 38 | Ryszard MISIARZ | WIRAŻ CIESZYN | Kawasaki | 5 | 4 | 02:33.90 |
13 | 23 | Filip CHLEWIŃSKI | MOTOKLUB OLSZTYN | Kawasaki | 4 | 4 | 02:37.40 |
14 | 36 | Krzysztof DEREŃ | UNIA POZNAŃ | Honda | 4 | 2 | 02:39.30 |
15 | 44 | Ryszard KRZEMIEŃ | DYNAMIK WARSZAWA | Honda | 6 | 3 | 02:39.54 |
16 | 30 | Jakub KUZNIAK | GAMK GDAŃSK | Honda | 3 | 2 | 02:39.55 |
17 | 46 | Krzysztof MARCHEWKA | UNIA POZNAŃ | Honda | 4 | 1 | 02:48.66 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |