Runda IMP, Wschowa
Klasa otwarta
powrót do poprzedniej strony

Trening oficjalny

Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl Ilość okr. Lepsze okr. Czas
1 39 Siergiej GARIN ROSJA Honda 4 3 02:20.25
2 67 Jiri HEINRICH CZECHY Suzuki 2 2 02:21.26
3 61 Ronny HERLITSCHKE NIEMCY Yamaha 4 2 02:21.90
4 4 Robert JAROMIN WKM WSCHOWA Honda 6 3 02:23.95
5 3 Marek PRZYBYSZ AP GŁOGÓW KTM 6 5 02:24.85
6 98 Rene HANDTE NIEMCY Yamaha 4 3 02:27.03
7 100 Krzysztof JAROMIN WKM WSCHOWA Honda 6 2 02:32.08
8 6 Mariusz ZUBEK WIRAŻ CIESZYN Honda 2 1 02:34.29
9 2 Marcin WÓJCIK GAMK GDAŃSK KTM 2 1 02:34.65
10 58 Mirosław KOWALSKI WKM WIĘCBORK KTM 5 5 02:35.10
11 92 Kajetan RUSOCKI JASTRZĄB LIPNO Honda 5 5 02:35.24
12 84 Marek MIROSLAV CZECHY Kawasaki 2 2 02:36.80
13 12 Wiesław WIŚNIEWSKI WISŁA CHEŁMNO Honda 5 3 02:37.17
14 167 Ronny BLOCH NIEMCY KTM 4 2 02:37.37
15 25 Piotr KRASUCKI AP GŁOGÓW Honda 5 5 02:38.12
16 8 Jacek LONKA AP GŁOGÓW Kawasaki 5 3 02:40.22
17 23 Filip CHLEWIŃSKI MOTOKLUB OLSZTYN Kawasaki 5 2 02:46.59
18 70 Karol KĘDZIERSKI AP WARSZAWA Yamaha 5 1 02:47.50
19 46 Krzysztof MARCHEWKA UNIA POZNAŃ Honda 5 1 02:48.37
20 28 Mariusz BUKOWSKI GAMK GDAŃSK Kawasaki 3 2 02:49.34
21 11 Janusz PIOTROWSKI WKM WSCHOWA Honda 4 4 02:50.20
22 44 Ryszard KRZEMIEŃ DYNAMIC WARSZAWA Yamaha 3 2 02:51.45
23 38 Ryszard MISIARZ WIRAŻ CIESZYN Kawasaki 5 4 02:53.62
24 30 Jakub KUZNIAK GAMK GDAŃSK Honda 3 1 02:56.10
25 43 Lourent BALLOT DYNAMIC WARSZAWA Honda 4 4 02:57.82
26 27 Jarosław ZIEMACKI GAMK GDAŃSK Honda 5 5 02:58.30
27 50 Stanisław ŻYTECKI SPARTA WROCŁAW KTM 4 3 03:22.87
28 40 Piotr SZUBERT WIRAŻ CIESZYN Yamaha 1 99:99.99
29 99 Albert PELUCHA CROSS LUBLIN Yamaha 99:99.99

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony