I Runda IMP PZM, Chełmno Klasa 125 ccm Junior |
![]() |
Trening dowolny | |||||||
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Ilość okr. | Lepsze okr. | Czas |
1 | 2 | Michał Stępiński | Polska | Honda | 3 | 3 | 2:08.750 |
2 | 44 | Sebastian Banaś | Polska | Honda | 7 | 5 | 2:16.013 |
3 | 62 | Marcin Kurowski | Polska | Kawasaki | 8 | 2 | 2:16.040 |
4 | 20 | Mateusz Ognisty | Polska | Yamaha | 11 | 7 | 2:16.592 |
5 | 16 | Albert Pelec | Polska | Kawasaki | 11 | 10 | 2:16.629 |
6 | 18 | Marcin Gorący | Polska | Kawasaki | 9 | 8 | 2:18.910 |
7 | 56 | Jacek Bomba | Polska | Honda | 6 | 3 | 2:18.918 |
8 | 66 | Tomasz Małecki | Polska | Yamaha | 7 | 3 | 2:19.024 |
9 | 78 | Maciej Strugiński | Polska | Kawasaki | 10 | 9 | 2:19.339 |
10 | 38 | Tomasz Michnicki | Polska | Yamaha | 9 | 2 | 2:19.620 |
11 | 52 | Karol Różański | Polska | Honda | 8 | 5 | 2:22.342 |
12 | 22 | Jakub Przygoński | Polska | Yamaha | 8 | 2 | 2:23.347 |
13 | 70 | Kamil Walczak | Polska | Yamaha | 9 | 8 | 2:25.331 |
14 | 64 | Sebastian Kubski | Polska | Yamaha | 9 | 7 | 2:25.658 |
15 | 24 | Oskar Wojciechowicz | Polska | Honda | 9 | 2 | 2:26.816 |
16 | 50 | Łukasz Urbańczyk | Polska | Kawasaki | 8 | 5 | 2:29.204 |
17 | 10 | Marek Świderski | Polska | Honda | 9 | 9 | 2:30.329 |
18 | 60 | Radosław Michałowski | Polska | Yamaha | 10 | 6 | 2:30.955 |
19 | 68 | Przemysław Babski | Polska | Honda | 8 | 2 | 2:33.498 |
20 | 90 | Adrian Słomczewski | Polska | Yamaha | 8 | 3 | 2:34.956 |
21 | 98 | Artiom Kuncewicz | Białoruś | 8 | 7 | 2:35.417 | |
22 | 104 | Marcin Dmochowski | Polska | Yamaha | 10 | 4 | 2:35.499 |
23 | 48 | Kornel Krajewski | Polska | Honda | 8 | 4 | 2:42.262 |
24 | 80 | Kornel Babilec | Polska | Honda | 7 | 2 | 2:50.640 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |
![]() |