V Runda IMP, Cieszyn Klasa otwarta |
Klasyfikacja 1 biegu | |||||||
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Okr. | Czas | Pkt |
1 | 18 | Indich Hrabica | Czechy | Kawasaki | 16 | 30:30.365 | 25 |
2 | 13 | Zdenek Kostelecky | Czechy | Yamaha | 16 | 30:35.031 | 22 |
3 | 53 | Sebastian Krywult | KM Wisła Chełmno | KTM | 16 | 31:08.956 | 20 |
4 | 67 | Mariusz Zubek | Wiraż Cieszyn | Kawasaki | 16 | 31:56.522 | 18 |
5 | 1 | Marek Przybysz | AP Głogów | KTM | 16 | 32:06.467 | 16 |
6 | 127 | Roman Heinrich | Czechy | 15 | 30:40.367 | 15 | |
7 | 3 | Marcin Wójcik | Wisła Chełmno | Honda | 15 | 31:12.798 | 14 |
8 | 15 | Piotr Krasuski | AP Głogów | Yamaha | 15 | 31:16.806 | 13 |
9 | 55 | Artur Monkiewicz | KM Szczecin | KTM | 15 | 31:19.045 | 12 |
10 | 17 | Wiesław Wiśniewski | Wisła Chełmno | KTM | 15 | 31:21.102 | 11 |
11 | 26 | Mirosław Kowalski | WKM Więcbork | Yamaha | 15 | 31:29.034 | 10 |
12 | 37 | Marcin Kondratowicz | Motoklub Olsztyn | KTM | 15 | 32:26.026 | 9 |
13 | 45 | Laurent Ballot | Dynamic Warszawa | Honda | 14 | 30:38.453 | 8 |
14 | 49 | Ryszard Misiarz | Wiraż Cieszyn | Kawasaki | 14 | 30:57.111 | 7 |
15 | 34 | Filip Chlewiński | Budowlani Lidzbark Warmińsk | Yamaha | 14 | 31:15.180 | 6 |
16 | 58 | Michał Ficoń | TNT Łomianki | Kawasaki | 14 | 31:49.825 | 5 |
17 | 52 | Zbigniew Zabłocki | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | 14 | 32:24.248 | 4 |
18 | 28 | Mariusz Bukowski | GAMK Gdańsk | Kawasaki | 14 | 32:41.193 | 3 |
19 | 42 | Adam Kwiecień | Dynamic Warszawa | Honda | 13 | 30:37.040 | 2 |
20 | 14 | Tomasz Jost | GAMK Gdańsk | Kawasaki | 13 | 30:47.310 | 1 |
21 | 50 | Stanisław Żytecki | Sparta Wrocław | KTM | 13 | 32:07.203 | 0 |
22 | 60 | Tomasz Zych | Cross Lublin | Honda | 2 | 4:30.757 | 0 |
23 | 62 | Piotr Szubert | Wiraż Cieszyn | Kawasaki | 2 | 4:37.048 | 0 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |