V Runda IMP, Cieszyn Klasa otwarta |
Klasyfikacja 2 biegu | |||||||
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Okr. | Czas | Pkt |
1 | 13 | Zdenek Kostelecky | Czechy | Yamaha | 15 | 29:19.065 | 25 |
2 | 53 | Sebastian Krywult | KM Wisła Chełmno | KTM | 15 | 29:49.653 | 22 |
3 | 1 | Marek Przybysz | AP Głogów | KTM | 15 | 30:18.661 | 20 |
4 | 67 | Mariusz Zubek | Wiraż Cieszyn | Kawasaki | 15 | 30:20.446 | 18 |
5 | 3 | Marcin Wójcik | Wisła Chełmno | Honda | 15 | 30:27.039 | 16 |
6 | 55 | Artur Monkiewicz | KM Szczecin | KTM | 14 | 29:27.096 | 15 |
7 | 37 | Marcin Kondratowicz | Motoklub Olsztyn | KTM | 14 | 29:36.090 | 14 |
8 | 26 | Mirosław Kowalski | WKM Więcbork | Yamaha | 14 | 29:40.532 | 13 |
9 | 34 | Filip Chlewiński | Budowlani Lidzbark Warmińsk | Yamaha | 14 | 30:19.853 | 12 |
10 | 28 | Mariusz Bukowski | GAMK Gdańsk | Kawasaki | 14 | 30:29.837 | 11 |
11 | 14 | Tomasz Jost | GAMK Gdańsk | Kawasaki | 14 | 30:38.180 | 10 |
12 | 49 | Ryszard Misiarz | Wiraż Cieszyn | Kawasaki | 14 | 31:03.357 | 9 |
13 | 45 | Laurent Ballot | Dynamic Warszawa | Honda | 14 | 31:15.216 | 8 |
14 | 58 | Michał Ficoń | TNT Łomianki | Kawasaki | 14 | 31:27.719 | 7 |
15 | 42 | Adam Kwiecień | Dynamic Warszawa | Honda | 13 | 29:41.830 | 6 |
16 | 52 | Zbigniew Zabłocki | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | 13 | 30:13.874 | 5 |
17 | 62 | Piotr Szubert | Wiraż Cieszyn | Kawasaki | 13 | 31:47.041 | 4 |
18 | 50 | Stanisław Żytecki | Sparta Wrocław | KTM | 12 | 30:16.827 | 3 |
19 | 15 | Piotr Krasuski | AP Głogów | Yamaha | 12 | 31:51.281 | 2 |
20 | 127 | Roman Heinrich | Czechy | 9 | 19:15.268 | 0 | |
21 | 17 | Wiesław Wiśniewski | Wisła Chełmno | KTM | 5 | 10:36.596 | 0 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |