VII Runda IMP, Lidzbark Warmiński
Klasa otwarta
powrót do poprzedniej strony

Generalna klasyfikacja IMP

Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl Dotychczas 1 bieg 2 bieg Razem
1 3 Marcin WÓJCIK WISŁA CHEŁMNO Honda 225 25 25 275
2 1 Marek PRZYBYSZ AP GŁOGÓW KTM 236 18 14 268
3 53 Sebastian KRYWULT WISŁA CHEŁMNO KTM 194 16 20 230
4 6 Aleksander GIRUĆ BIAŁORU¦ Honda 131 22 18 171
5 25 Kajetan RUSOCKI JASTRZˇB LIPNO Honda 114 12 13 139
6 67 Mariusz ZUBEK WIRAŻ CIESZYN Kawasaki 107 14 15 136
7 4 Jacek LONKA AP GŁOGÓW KTM 112 15 7 134
8 15 Piotr KRASUSKI AP GŁOGÓW Yamaha 96 11 11 118
9 13 Zdenek KOSTELECKY CZECHY Yamaha 97 97
10 65 Aleksander SAZANOWETS BIAŁORU¦ Honda 59 13 16 88
11 17 Wiesław WI¶NIEWSKI WISŁA CHEŁMNO KTM 79 8 87
12 23 Łukasz KUROWSKI WISŁA CHEŁMNO Yamaha 86 86
13 26 Mirosław KOWALSKI WKM WIĘCBORK Yamaha 76 2 4 82
14 2 Robert JAROMIN WKM WSCHOWA Yamaha 78 78
15 14 Tomasz JOST GAMK GDAŃSK Kawasaki 54 10 12 76
16 37 Marcin KONDRATOWICZ MOTOKLUB OLSZTYN KTM 57 8 10 75
17 35 Janusz PIOTROWSKI WKM WSCHOWA Honda 69 69
18 34 Filip CHLEWIŃSKI BUDOWLANI LIDZBARK W Yamaha 40 9 9 58
19 30 Krzysztof JARMUŻ ZJEDNOCZENI STRYKÓW Yamaha 48 48
20 84 Ronny HERLITSCHKE NIEMCY Yamaha 46 46
21 76 Roman MAJER CZECHY KTM 43 43
22 20 Maciej ZDUNEK AMK CZŁUCHÓW Yamaha 20 22 42
23 55 Artur MONKIEWICZ KM SZCZECIN KTM 41 41
24 81 Karsten FIEBING NIEMCY Yamaha 40 40
25 130 Dmitri PARSHIN ROSJA Yamaha 40 40
26 28 Mariusz BUKOWSKI GAMK GDAŃSK Kawasaki 27 6 6 39
27 8 Karol KĘDZIERSKI AP WARSZAWA Honda 39 39
28 115 Marek VITEZLAV CZECHY Honda 38 38
29 31 Jakub KU¬NIAK GAMK GDAŃSK Honda 20 5 5 30
30 80 Wojciech RENCZ AP GŁOGÓW Yamaha 27 27
31 49 Ryszard MISIARZ WIRAŻ CIESZYN Kawasaki 18 4 3 25
32 18 Indich HRABICA CZECHY Kawasaki 25 25
33 45 Laurent BALLOT DYNAMIC WARSZAWA Honda 23 23
34 169 Tomas VASICEK CZECHY KTM 22 22
35 10 Dariusz PRZYBYSZ AP GŁOGÓW Kawasaki 22 22
36 22 Krzysztof BUDNIK WISŁA CHEŁMNO KTM 12 7 2 21
37 82 Sven PHILIPP NIEMCY Honda 20 20
38 44 Rafał MACIˇŻEK DYNAMIC WARSZAWA Yamaha 18 18
39 131 Filips KEMPELIS ŁOTWA Kawasaki 18 18
40 75 Ladislav MALAT CZECHY Yamaha 18 18
41 36 Mariusz KONDRATOWICZ MOTOKLUB OLSZTYN KTM 17 17
42 151 Libor HANACEK CZECHY Kawasaki 17 17
43 127 Roman HEINRICH CZECHY Honda 15 15
44 170 Romy BLOCH NIEMCY Honda 15 15
45 167 Peter HANACEK CZECHY Honda 15 15
46 58 Michał FICOŃ TNT ŁOMIANKI Kawasaki 14 14
47 52 Zbigniew ZABŁOCKI AMK DRWĘCA OSTRÓDA Yamaha 9 3 1 13
48 42 Adam KWIECIEŃ DYNAMIC WARSZAWA Honda 12 12
49 24 Piotr GDESZ AP GŁOGÓW Honda 10 10
50 62 Piotr SZUBERT WIRAŻ CIESZYN Kawasaki 4 4
51 50 Stanisław ŻYTECKI SPARTA WROCŁAW KTM 3 3
52 40 Ryszard KRZEMIEŃ DYNAMIC WARSZAWA Yamaha 3 3
53 41 Robert MALISZEWSKI DYNAMIC WARSZAWA Honda 2 2
54 97 Igor SALEJ BIAŁORU¦ Honda 1 1

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony